デリバティブ論(2011年度) 後期,火曜4限
講義概要:
「デリバティブ」とは「派生証券」とも呼ばれ,原資産といわれる証券や資産を対象として,新たに作られた証券や契約のことを意味します.原資産には株式,債券の他,金利,為替といった金融資産や農作物,工業品,天然資源などが用いられ,その価格変動がデリバティブの損益を決定するという点が大きな特徴です.先渡し,先物,オプション,スワップといったデリバティブを中心に,その特徴,市場概観,プライシング,投資戦略などを解説します.
使用テキスト:
使用しません.配付資料に基づいて講義します.
評価方法:
試験より評価する予定です.
講義日程・内容:
| 講義日 | 内容 |
| 10月4日(1) | ガイダンス デリバティブとは何か |
| 10月11日(2) | デリバティブとは何か 原資産の評価〜金利,債券,株式,為替 |
| 10月18日(3) | 先物市場と取引のしくみ(1) 金融先物 |
| 10月25日(4) | 先物市場と取引のしくみ(2) 金融先物,価格理論 |
| 11月8日(5) | 先物市場と取引のしくみ(3) 金融先物,価格理論 |
| 11月15日(6) | 先物市場と取引のしくみ(3) スワップ市場と取引のしくみ(1) |
| 11月22日(7) | スワップ市場と取引のしくみ(2) |
| 11月29日(8) | オプションとは何か |
| 12月6日(9) | オプションの価値(本質的価値と時間的価値) |
| 12月13日(10) | オプションの取引戦略 |
| 12月20日(11) | オプションの価値〜2項モデル(1) |
| 1月10日(12) | オプションの価値〜2項モデル(2) |
| 1月17日(13) | オプションの価値〜Black-Scholesモデル,プット・コール・パリティ |
| 1月24日(14) | その他のデリバティブ |
| 1月31日(15) | デリバティブのリスクマネジメント |
| 2月7日 | 学年末試験 |
Copyright(C) 2002-2011 by ABE Keiji
All rights reserved.