財務会計Ⅰシラバス
※ 内容は、変更されることがあります。
日 時 | カテゴリー | 内 容 |
---|---|---|
2015/04/09 | スケジュール | 枚数が足りずアンケートを出せなかった学生は、来週の授業時も提出可能です。 |
2015/04/23 ※2015/05/08 ・表紙 ・ゼミ選考 を更新 |
課題 | 授業中に、レポート課題を説明しました。 レポート課題 レポート課題補助資料 データのダウンロードの仕方 レポート表紙 ※ 藻利ゼミ希望者は、このレポートを主軸に選考を行いますので、ご注意ください。(+顔合わせ) ※財務会計Ⅰを履修しておらず、ゼミに希望したい方はご相談ください。 →ゼミ選考の詳細は、こちら →ゼミの内容を知りたい方 基礎演習(昨年度) 演習Ⅰ 演習Ⅱ |
2015/05/08 | スケジュール | 第5回のスライドは、来週月曜か火曜までにポータルでアップロードします。(ホームページは、学内からしか扱えないので。)よろしくお願いします。 |
2015/05/15 | スケジュール | 昨日の説明がわかりにくかったと思うので、第4回・第5回のレジュメを修正のうえ、アップロードし直しました。申し訳ないですが、よろしくお願いします。 |
2015/05/28 | スケジュール | 基礎演習のページに選考方法の詳細を追加しました。当ゼミを希望される方は、注意してください。 |
2015/06/03 | 評価方法 | 遅れておりましたが、演習問題の丸付けがほぼ終了しました。明日の授業で返却しますので、該当者はお越しください。 |
2015/06/03 | ゼミ選考について | (1)財務会計Ⅰを主軸にゼミの選考を行うと申してきながら、財務会計Ⅰの外からの希望者を多くとるというのも筋違いだと思いますし、 (2)(水口先生がいらっしゃらないので、本年度は字数を多くしておりますが、)1期生と話したところ、2年生の5月でレポート2,000字を課すのは多いとのことですので、 (2次募集時以降も含めて、)当ゼミに変更を希望したい学生は、木金の授業時にお声がけ頂くか、研究室にお越しください。(基本的には、面接10分では、皆様の人となりがわからないので、選考においてレポートを課すことにしています。) ※ただ、課題他が多いゼミですので、やる気のない学生はついてこられないかもしれません。その点はお含み置きください。 |
2015/06/25 | 来週のレジュメについて | 二次募集の対応をしていたので、来週のレジュメは、ポータルでアップします。申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。 ※なお、事前に研究室訪問をした方が全員入れば、定員を満たしますので、ご注意ください。 |
2015/08/05 | 総括授業のレジュメについて | レジュメをアップしました。申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。 |
2015/08/20 | 成績結果について | 成績結果ですが、 定期試験の平均点:52点/68点 最終的な成績の平均点:73.38点/100点 でした。参考にしてください。 |
回 | 月 | 日 | 時限 | 講 義 内 容 | 演習 問題 |
関連 する章 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月 | 9 | 木2 | ガイダンス ―企業会計を学ぶ | ① アンケート |
序章 |
2 | 16 | 木2 | 企業と会計の復習(1) ―貸借対照表と損益計算書 |
② | - | |
3 | 23 | 木2 | 企業と会計の復習(2) ―キャッシュ・フロー計算書 |
③ | - | |
4 | 29 | 木2 | 企業会計の役割 ※5/15修正 ―キャッシュ・フローと利益、利益と資本価値、および会計情報の概要と用途 |
④ | 第1章 | |
5 | 5月 | 7 | 木2 | 企業会計の仕組み ※5/28修正 ―複式簿記、ならびに資産・負債アプローチと収益・費用アプローチ |
⑤ | 第2章 |
6 | 14 | 木2 | 資本と利益の情報 ※6/4修正 ―資本と利益の区分、事業投資と金融投資、および純利益と包括利益 |
⑥ | 第3章 | |
7 | 21 | 木2 | 収益認識のルール ―事業リスクからの解放、収益認識、外貨建取引、金融投資とヘッジ取引 |
⑦ | 第4章 | |
8 | 28 | 木2 | 費用の認識と配分 ※6/19修正 ―減価償却、資産の減損、リース、および無形資産 |
⑧ | 第5章 | |
9 | 6月 | 4 | 木2 | 負債の認識と測定 ―金融負債、退職給付、資産除去債務、および偶発負債 |
⑨ | 第6章 |
10 | 11 | 木2 | 純資産の開示と規制 ―株主資本、その他の包括利益、新株予約権、非支配株主持分 |
⑩ | 第7章 | |
11 | 18 | 木2 | 企業結合の会計基準 ―連結、合併や、持分法 |
⑪ | 第8章 | |
12 | 7月 | 2 | 木2 | 日本の制度改革 ―戦後制度改革、会計ビックバンや、コンバージェンス |
⑫ | 第9章 |
13 | 16 | 木2 | 会計基準の国際動向から | ⑬ | 付録A | |
14 | 23 | 木2 | 財務諸表の標準様式 | ⑭ | 付録B | |
15 | 8月 | 6 | 木2 | 総括(第14回までのまとめ) | ⑮ | - |
※ 普段から頑張っている学生を評価したいので、以下に加えて任意提出の演習問題を課します。
年 度 | 中 間 試 験 | 定 期 試 験 | ||
---|---|---|---|---|
問 題 | 解 答 | 問 題 | 解 答 | |
2014年度 | クリック | クリック (クロスワードのみ) |
〒370-0801
群馬県高崎市上並榎町1300
TEL 027-343-5417(代表)
FAX 027-343-4830