3年生までの経験を生かして、それぞれ、卒業論文を執筆してもらいます。卒業論文は、その大学等に所属する主に最終学年の学生が、(学業だけでなく、部活やアルバイトも含めた)大学生活4年間の集大成として、学生生活を通じて学んだ学習・研究の成果を発表するもののことです。 そこで、□のプロセスを1年間繰り返すためには、自分がテーマに興味を持っていることが重要なので…テーマは、自由とします。さて、みなさんは、2年半の集大成として、どんなテーマを選ぶのでしょうか?面白いテーマを期待しています!
演習Ⅱシラバス ※ 変更されることがあります。日 時 | カテゴリー | 内 容 |
---|---|---|
2016/02/04 | スケジュール他 | 春休みの課題ほかをアップしました。よろしくお願いします。 |
2016/07/28 | スケジュール (合宿) |
9/8~9/9に、3学年合同の合宿(新歓コンパ含む)を行います。 詳しくは、dropboxとLineを確認してください。 よろしくお願い申し上げます。 |
2016/12/01 | スケジュール (合宿) |
12/9に、3学年合同の忘年会を行います。 楽しみましょう! |
回 | 月 | 日 | 時限 | 講 義 内 容 | 発表者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月 | 8 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その1(1) | 石岡・小杉・高橋・中島 | ||
2 | 15 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その1(2) | 木村・黒澤・筒井 | |||
3 | 22 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その1(3) | 今井・大谷・大場・中島・東 | |||
4 | 5月 | 6 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その2(1) | 石岡・黒澤・樋口 | ||
5 | 13 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その2(2) | 木村・筒井・東・若井 | |||
6 | 20 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その2(3) | 今井・大谷・大場・小杉・中島 | |||
7 | 27 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その3(1) | 石岡・小杉・高橋・樋口 | |||
8 | 6月 | 3 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その3(2) | 木村・黒澤・筒井・東・若井 | ||
9 | 10 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その3(3) | 今井・大谷・大場・中島 | |||
10 | 17 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その4(1) | 石岡・小杉・高橋・樋口 | |||
11 | 24 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その4(2) | 木村・黒澤・筒井・東・若井 | |||
12 | 7月 | 1 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その4(3) | 今井・大谷・大場・中島 | ||
13 | 8 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その5(1) | 小杉・樋口・高橋・石岡 | |||
14 | 22 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その5(2) | 木村・黒澤・筒井・東・若井 | |||
15 | 29 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その1(3) | 今井・大谷・大場・中島 | |||
16 | 9月 | 23 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その1(1) | 石岡・小杉・高橋・樋口 | ||
17 | 30 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その1(2) | 木村・黒澤・筒井・東・若井 | |||
18 | 10月 | 7 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その1(3) | 今井・大谷・大場・中島 | ||
19 | 14 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その2(1) | 石岡・小杉・高橋・樋口 | |||
20 | 21 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その2(2) | 筒井・若井・木村・黒澤・東 | |||
21 | 28 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その2(3) | 今井・大谷・大場・中島 | |||
22 | 11月 | 11 | 金5 | 卒業論文 第1次提出 | ー | ||
23 | 18 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その3(1) | 石岡・小杉・高橋・樋口 | |||
24 | 12月 | 25 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その3(2) | 木村・黒澤・筒井・東・若井 | ||
25 | 2 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その3(3) | 今井・大谷・大場・中島 | |||
26 | 9 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その4(1) | 石岡・小杉・高橋・樋口 | |||
27 | 16 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その4(2) | 木村・黒澤・筒井・東・若井 | |||
28 | 23 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その4(3) | 今井・大谷・大場・中島 | |||
29 | 1月 | 20 | 金5 | 卒業論文 第2次提出 ※ 体裁を整えて論文集にまとめたうえで、後日、卒論発表会を行います |
ー | ||
30 | 27 | 金5 | 総括 | ー |
係 | メンバー | |||
---|---|---|---|---|
ゼミ長 | 石岡 | |||
副ゼミ長 | 筒井 | 中島 | ||
会計 | 高橋 | |||
飲み会 | 今井 | 大場 | 小杉 | |
合宿 | 大谷 | 木村 | ||
インターゼミ | 黒澤 | 樋口 | 東 | 若井 |
※ 今のところは、各自のテーマにそった資料。
会計基準の変遷(仮)
日本における減損会計の有効性
企業格付けの決定要因
現行より適切な減価償却の方法
プロ野球が及ぼす経済効果
アニメ業界が経済に及ぼす影響について
脱税と節税
中小企業とIFRS
アイドル業界の経済への影響
スポーツで地域は活性するのか
中小企業の会計基準について/スポーツ業界の会計について
オリンピックによる経済的な影響
北海道移転後の日ハムの経済効果
漫画の経済への影響について
被災地の復興と経済状況
会計情報と株価
〒370-0801
群馬県高崎市上並榎町1300
TEL 027-343-5417(代表)
FAX 027-343-4830