※1 本年度は、國學院大學、明治学院大学、武蔵大学と開催予定。
※2 異なる大学や異なる専門分野の学生が集まる場を三カ所用意することにより、場に合わせたプレゼンテーションが出来るよう、教育しているつもりです。
| 班 | インナー大会 | 学長杯 | インターゼミ | 
|---|---|---|---|
| A班 | |||
| B班 | 
| 班 | メンバー | ||
|---|---|---|---|
| A班 | 岩﨑、大野、鈴木 | ||
| B班 | 座間、田口、茂木 | ||
| 日 時 | カテゴリー | 内 容 | 
|---|---|---|
| 新歓コンパ7/〇()、卒論発表会は2/4(土)です。 | ||
| 回 | 月 | 日 | 時限 | 講 義 内 容 | 発表者 | 司会 機材 当番 | 関連 する章 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月 | 14 | 木3 | ・貸借対照表による支払能力・財務安全性の分析 ・損益計算書による収益性の分析 | 鈴木 | 茂木 | 第5章 第6章 | 
| 2 | 21 | 木3 | ・貸借対照表と損益計算書による資本運用効率の分析 ・投下資本利益率とデュポンシステム | 座間 | 鈴木 | 第7章 第8章 | |
| 3 | 28 | 木3 | 【公開ゼミ 157教室】 ・慶應ビジネススクールのケーススタディー Amazon ・企業力指数による伝統的な分析手法の総合 | 茂木 | 座間 | 第9章 第10章 | |
| 4 | 5月 | 12 | 木3 | 【公開ゼミ 157教室】 ・慶應ビジネススクールのケーススタディー アメリカのIT企業4社比較 ・損益分岐点分析 | 田口 | 茂木 | 第11章 | 
| 5 | 19 | 木3 | ・セグメント情報 ・キャッシュ・フロー分析 | 大野 | 田口 | 第12章 | |
| 6 | 26 | 木3 | ・企業価値の測定 ・M&Aの分析 | 座間 | 大野 | 第13章 第14章 | |
| 7 | 6月 | 2 | 木3 | NEEDS-Financial Quest講習会 | ー | ー | ー | 
| 8 | 9 | 木3 | ・企業会計を学ぶ ・企業会計の役割 | 鈴木 | 座間 | 序章 第1章 | |
| 9 | 16 | 木3 | 企業会計の仕組み | 座間 | 鈴木 | 第2章 | |
| 10 | 23 | 木3 | 資本と利益の情報 | 大野 | 座間 | 第3章 | |
| 11 | 30 | 木3 | 収益認識のルール | 鈴木 | 大野 | 第4章 | |
| 12 | 7月 | 7 | 木3 | 費用の認識と配分 | 岩﨑 | 鈴木 | 第5章 | 
| 13 | 14 | 木3 | 負債の認識と測定 純資産の開示と規制 | 大野 | 岩﨑 | 第6章 第7章 | |
| 14 | 21 | 木3 | 企業結合の会計情報 | 茂木 | 大野 | 第8章 | |
| 15 | 28 | 木3 | 日本の会計制度改革 | 鈴木 | 茂木 | 第9章 | |
| 16 | 9月 | 29 | 木3 | インナー大会の準備(1) IFRSとは 概念フレームワーク(前編) | 岩﨑 | 鈴木 | 序章 第1章 | 
| 17 | 10月 | 6 | 木3 | インナー大会の準備(1) 概念フレームワーク(後編)と公正価値測定 | 田口 | 岩﨑 | 第2章 | 
| 18 | 13 | 木3 | 学長杯の準備(1) IFRSにおける財務諸表の全体像 | 岩﨑 | 田口 | 第3章 | |
| 19 | 20 | 木3 | 学長杯の準備(2) 収益認識 | 田口 | 岩﨑 | 第4章 | |
| 20 | 27 | 木3 | 学長杯の準備(3) 棚卸資産と生物資産 | 大野 | 田口 | 第5章 | |
| 21 | 11月 | 10 | 木3 | 学長杯の準備(4) 固定資産 | 茂木 | 大野 | 第6章 | 
| 22 | 17 | 木3 | 学長杯の準備(5) リース | 田口 | 茂木 | 第7章 | |
| 23 | 24 | 木3 | 学長杯の準備(6) 負債の会計(引当金・偶発負債) | 座間 | 田口 | 第8章 | |
| 24 | 12月 | 1 | 木3 | インターゼミの準備 従業員給付と株式に基づく報酬 | 大野 | 座間 | 第9章 | 
| 25 | 8 | 木3 | これまでのプレゼンテーション大会の総括 | ー | ― | ー | |
| 26 | 15 | 木3 | 就活のための業界分析(1) 法人所得税 | 鈴木 | 大野 | 第10章 | |
| 27 | 22 | 木3 | エントリーシート 自(他)己分析 金融商品 | 茂木 | 鈴木 | 第11章 | |
| 28 | 1月 | 12 | 木3 | グループ・ディスカッションの練習 | 田口 | 茂木 | ー | 
| 29 | 19 | 木3 | 就活のための業界分析(2) 外貨換算とヘッジ会計 | 岩﨑 | 田口 | 第12章 | |
| 30 | 26 | 木3 | 他の企業への投資と連結財務諸表 企業結合 | 茂木 | 岩﨑 | 第13章 第14章 | 
| 係 | メンバー | |||
|---|---|---|---|---|
| ゼミ長(1名) | 茂木 | |||
| 副ゼミ長・会計 (1名) | 鈴木 | |||
| 飲み会・合宿 (1名) | 座間 | |||
| インターゼミ (2名) | 岩﨑 | 大野 | ||
| 卒論(1名) | 田口 | |||
※ 初回ゼミ開始前までに、3.を設定した上で、1.と2.をビジネスメールの書き方で文面を作成し、1.についてはWordファイルを添付して提出すること。
※ 遅刻、欠席、課題の未提出については、評価を大幅に下げますので、注意してください。
〒370-0801
        群馬県高崎市上並榎町1300
TEL 027-343-5417(代表)
        FAX 027-343-4830