財務会計特論シラバス
          
          ※ 内容は、変更されることがあります。
| 日 時 | カテゴリー | 内 容 | 
|---|---|---|
| 回 | 月 | 日 | 時限 | 講 義 内 容 | レジュメ | 関連する 会計基準 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月 | 26 | 木2 | ガイダンス | ① | ― | 
| 2 | 10月 | 10 | 木2 | IASC概念フレームワーク ――財務報告の目的と質的特性 | ② | クリック | 
| 3 | 17 | 木2 | IASC概念フレームワーク――定義 | ③ | ||
| 4 | 24 | 木2 | IASC概念フレームワーク――認識と測定 | ④ | ||
| 5 | 31 | 木2 | IASC概念フレームワーク――近年の動向 | ⑤ | ||
| 6 | 11月 | 7 | 木2 | 財務諸表 (IFRS18、IFRS5、IAS8、IAS7、IAS33) | ⑥ | IFRS18 IFRS5 IAS8 IAS7 IAS33 | 
| 7 | 14 | 木2 | 棚卸資産(IAS2) 有形固定資産(IAS16) | ⑦ | IAS2 IAS16 | |
| 8 | 21 | 木2 | 無形資産(IAS38) 減損(IAS36) | ⑧ | IAS38 IAS36 | |
| 9 | 28 | 木2 | リース(IFRS16) 金融商品の表示(IAS32) | ⑨ | IFRS16 IAS32 | |
| 10 | 12月 | 5 | 木2 | 金融商品――認識・測定、減損 | ⑩ | IFRS9 | 
| 11 | 12 | 木2 | 収益認識(IFRS15) | ⑪ | IFRS15 | |
| 12 | 19 | 木2 | 引当金(IAS37) 退職給付(IAS19) | ⑫ | IAS37 IAS19 | |
| 13 | 9 | 木2 | 株式報酬(IFRS2) | ⑬ | IFRS2 | |
| 14 | 1月 | 16 | 木2 | 企業結合(IFRS3) | ⑭ | IFRS3 | 
| 15 | 20 | 木2 | 連結(IFRS10-12、IAS28) | ⑮ | IFRS10 IFRS11 IFRS12 IAS28 | 
〒370-0801
        群馬県高崎市上並榎町1300
TEL 027-343-5417(代表)
        FAX 027-343-4830