財務会計研究シラバス
※ 内容は、変更されることがあります。
日 時 | カテゴリー | 内 容 |
---|---|---|
回 | 月 | 日 | 時限 | 講 義 内 容 | レジュメ | 関連 する章 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月 | 11 | 木2 | ガイダンス | ① | 序章 |
2 | 18 | 木2 | 企業会計の基礎概念 | ② | 第1章 | |
3 | 25 | 木2 | 資産評価の基本原則 | ③ | 第2章 | |
4 | 5月 | 2 | 木2 | 企業会計における評価と配分 | ④ | 第3章 |
5 | 9 | 木2 | 経済的所得と会計上の利益 | ⑤ | 第4章 | |
6 | 16 | 木2 | 概念フレームワークと利益概念 | ⑦ | 第5章 | |
7 | 23 | 木2 | 会計基準の形成と統合 | ⑧ | 第6章 | |
8 | 30 | 木2 | 企業会計と配当規制 | ⑧ | 第7章 | |
9 | 6月 | 6 | 木2 | 第2部(各論)と第3部(補章)のなかから履修者の関心に合う章 | ⑨ | 第8章 |
10 | 13 | 木2 | 第2部(各論)と第3部(補章)のなかから履修者の関心に合う章 | ⑩ | ||
11 | 20 | 木2 | 第2部(各論)と第3部(補章)のなかから履修者の関心に合う章 | ⑪ | ||
12 | 27 | 木2 | 第2部(各論)と第3部(補章)のなかから履修者の関心に合う章 | ⑫ | ||
13 | 7月 | 4 | 木2 | 第2部(各論)と第3部(補章)のなかから履修者の関心に合う章 | ⑬ | |
14 | 11 | 木2 | 第2部(各論)と第3部(補章)のなかから履修者の関心に合う章 | ⑭ | ||
15 | 18 | 木2 | 第2部(各論)と第3部(補章)のなかから履修者の関心に合う章 | - |
〒370-0801
群馬県高崎市上並榎町1300
TEL 027-343-5417(代表)
FAX 027-343-4830