3年以降に基礎となる、財務会計に関する専門知識と、伝え方(話す・書く)を習得する。なお、具体的な内容は、以下の通りである。
日 時 | カテゴリー | 内 容 |
---|---|---|
2015/03/07 | 課題 | 2015年度ゼミ募集要領 を アップロードしました。 クリック (パスワードは財務会計Ⅰのレジュメと同じ) ※ 藻利ゼミ希望者は、必ず 財務会計Ⅰを履修してください。(私は、普段から頑張っている学生を応援したいのですが、面接10分では、皆さんの様子がわからないので、財務会計Ⅰを履修して頂いたうえで、課題を主軸にしています。) |
2015/05/08 (2015/05/28 更新) |
(ゼミ選考の) スケジュール |
|
2015/06/03 | スケジュール | (1)財務会計Ⅰを主軸にゼミの選考を行うと申してきながら、財務会計Ⅰの外からの希望者を多くとるというのも筋違いだと思いますし、 (2)(水口先生がいらっしゃらないので、本年度は字数を多くしておりますが、)1期生と話したところ、2年生の5月でレポート2,000字を課すのは多いとのことですので、 (2次募集時以降も含めて、)当ゼミに変更を希望したい学生は、木金の授業時にお声がけ頂くか、研究室にお越しください。(私は、普段から頑張っている学生を応援したいのですが、面接10分では、皆さんの様子がわからないので、財務会計Ⅰを履修して頂いたうえで、課題を主軸にしています。) ※ただ、課題他が多いゼミですので、やる気のない学生はついてこられないかもしれません。その点はお含み置きください。 |
2015/08/05 | スケジュール | 新歓お疲れ様でした! あとで、Dropboxに写真をアップしておきますが、スケジュールを変更しましたので、ご確認ください。 |
2015/10/02 | スケジュール | 初回お疲れ様でした! 発表担当や係を記載しましたので、ご確認ください。 では、グループスタディ、頑張ってください! |
2015/10/21 | スケジュール | 今週のゼミですが、発表者の宿題が溜まっておりますので、 ①1章と2章の復習・宿題 ②ケーススタディ ③3章の輪読 ※スケジュールを全部ずらすのは大変ですので、スケジュール欄は一先ずそのままにします。 よろしくお願いします。 |
2015/11/21 | スケジュール | 演習問題、お疲れ様でした! 次回のゼミですが、KBSのケースをやります。 再来週から、教科書の続きをやりますが、毎週、予習用問題を提出してください。よろしくお願いします。 |
回 | 月 | 日 | 時限 | 講 義 内 容 | 発表者 | 機材当番 司会 |
関連 する章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月 | 2 | 金4 | オリエンテーション (アイスブレーキング、役職・テキストの分担等の決定) |
ー | ー | ー |
2 | 9 | 金4 | 会計とは何か 慶應ビジネススクールのケーススタディ(1)―日本企業の決算報告2013<b>の準備 |
渡辺 (純) |
須田 | 第1章 | |
3 | 16 | 金4 | 会計の仕組みと規則 慶應ビジネススクールのケーススタディ(1)―日本企業の決算報告2013<b>の準備 |
須田 | 齋藤 (俊) |
第2章 | |
4 | 23 | 金4 | 財務諸表の作成原理 慶應ビジネススクールのケーススタディ(1)―日本企業の決算報告2013<b>の報告 |
齋藤 (俊) |
新井田 | 第3章 | |
5 | 29 | 金4 | 棚卸資産の会計 慶應ビジネススクールのケーススタディ(2)―日本企業の決算報告2014年<c>:日本の自動車会社3社比較の準備 |
新井田 | 渡辺 (暁) |
第4章 | |
6 | 11月 | 6 | 金4 | 固定資産の会計 慶應ビジネススクールのケーススタディ(2)―日本企業の決算報告2014年<c>:日本の自動車会社3社比較の準備 |
渡辺 (暁) |
吉田 | 第5章 |
7 | 13 | 金4 | 金融資産の会計 慶應ビジネススクールのケーススタディ(2)―日本企業の決算報告2014年<c>:日本の自動車会社3社比較の報告 |
吉田 | 藤田 | 第6章 | |
8 | 20 | 金4 | 負債の会計 慶應ビジネススクール ケース教材―タックパートナーズの準備 |
藤田 | 国府田 | 第7章 | |
9 | 27 | 金4 | 純資産の会計 慶應ビジネススクール ケース教材―タックパートナーズの準備 |
国府田 | 末下 | 第8章 | |
10 | 12月 | 4 | 金4 | 収益・費用・税金の会計 慶應ビジネススクール ケース教材―タックパートナーズのディベート |
末下 | 櫻本 | 第9章 |
11 | 11 | 金4 | 連結の貸借対照表と損益計算書 慶應ビジネススクール ケース教材? |
櫻本 | 前原 | 第10章 | |
12 | 18 | 金4 | その他の財務諸表 | 前原 | 小林 | 第11章 | |
13 | 1月 | 8 | 金4 | 経営分析 | 小林 | 齋藤 (未) |
第12章 |
14 | 22 | 金4 | 『ビジネス会計検定2級』 財務諸表分析 |
齋藤 (未) |
渡辺 (純) |
第9章 | |
15 | 2月 | 5 | 金4 | 総括 | ー | ー | ー |
係 | メンバー | |||
---|---|---|---|---|
ゼミ長(1名) | 市川 | |||
副ゼミ長(2名) | 野田 | 藤田 (ゼミ教連絡員) |
||
会計(1名) | 新井田 | |||
飲み会(3名) ※OB会含む |
吉田 | 渡辺(暁) | 渡邊(純) | |
合宿(2名) | 櫻本 | 末下 | ||
インターゼミ (4名) |
国府田 | 小林 | 須田 | 佐藤 |
卒論(3名) | 齋藤(俊) | 齋藤(未) | 前原 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
A班 | 市川 | 佐藤 | 前原 | 渡邊(純) |
B班 | 新井田 | 齋藤(未) | 櫻本 | 渡辺(暁) |
C班 | 齋藤(俊) | 須田 | 藤田 | 吉田 |
D班 | 國府田 | 小林 | 野田 | 末下 |
メンバー | ||||
---|---|---|---|---|
A班 | 小林 | 前原 | 吉田 | 渡辺(暁) |
B班 | 新井田 | 須田 | 國府田 | 渡邊(純) |
C班 | 櫻本 | 佐藤 | 藤田 | 末下 |
D班 | 市川 | 齋藤(俊) | 齋藤(未) | 野田 |
※ 遅刻、欠席、課題の未提出については、評価を大幅に下げますので、注意してください。
大学とは、高校を卒業して社会人になるまでの間に、学生自らが自分の能力を高めるために訓練(英語や簿記等の専門知識・技能だけでなく、自分の頭で考えるための技術も含む)を施す機関です。社会人になってからは、誰も注意してくれません。当ゼミでは、社会人になるための準備として、自分で社会人として望ましい判断を行い、行動することが求められます。
〒370-0801
群馬県高崎市上並榎町1300
TEL 027-343-5417(代表)
FAX 027-343-4830