3年生までの経験を生かして、それぞれ、卒業論文を執筆してもらいます。卒業論文は、その大学等に所属する主に最終学年の学生が、(学業だけでなく、部活やアルバイトも含めた)大学生活4年間の集大成として、学生生活を通じて学んだ学習・研究の成果を発表するもののことです。 そこで、□のプロセスを1年間繰り返すためには、自分がテーマに興味を持っていることが重要なので…テーマは、自由とします。さて、みなさんは、2年半の集大成として、どんなテーマを選ぶのでしょうか?面白いテーマを期待しています!
演習Ⅱシラバス ※ 変更されることがあります。日 時 | カテゴリー | 内 容 |
---|---|---|
2021/03/09 | スケジュール他 | 春休みの課題は下記の通りです。よろしくお願いします。 なお、2021年度の新歓コンパは(木)、卒論発表会・謝恩会は2/5(土)です。 |
回 | 月 | 日 | 時限 | 講 義 内 容 | 発表者(/討論者) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月 | 16 | 金5 | オリエンテーション ー論文とは何か、論文の作成手順、文献検索の方法、今後のスケジュール等の説明 |
|||
2 | 23 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その1(1) ―研究テーマとリサーチ・クエスチョンの設定 |
有馬、池田、小柴、関、道場、 吉岡 |
|||
3 | 30 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その1(2) ―研究テーマとリサーチ・クエスチョンの設定 |
今山、浦野、金野、田子、村田、横森 | |||
4 | 5月 | 7 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その2(1) ―先行研究の整理・分析(批判的検討) |
有馬、池田、関、横森 | ||
5 | 14 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その2(2) ―先行研究の整理・分析(批判的検討) |
金野、小柴、村田、吉岡 | |||
6 | 28 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その2(3) ―先行研究の整理・分析(批判的検討) |
今山、浦野、田子、道場 | |||
7 | 6月 | 4 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その3(1) ―先行研究の整理・分析(批判的検討) |
有馬、池田、関、横森 | ||
8 | 11 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その3(2) ―先行研究の整理・分析(批判的検討) |
金野、小柴、村田、吉岡 | |||
9 | 18 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その3(3) ―先行研究の整理・分析(批判的検討) |
今山、浦野、田子、道場 | |||
10 | 25 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その4(1) ―先行研究の整理・分析(批判的検討) |
有馬、池田、関、横森 | |||
11 | 7月 | 2 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その4(2) ―先行研究の整理・分析(批判的検討) |
金野、小柴、村田、吉岡 | ||
12 | 9 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その4(3) ―先行研究の整理・分析(批判的検討) |
今山、浦野、田子、道場 | |||
13 | 16 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その5(1) ―目次と分析方法の決定 |
有馬、池田、関、横森 | |||
14 | 23 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その5(2) ―目次と分析方法の決定 |
金野、小柴、村田、吉岡 | |||
15 | 30 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その5(3) ―目次と分析方法の決定 |
今山、浦野、田子、道場 | |||
合宿 | 卒論中間報告 | 4年全員 | |||||
16 | 9月 | 24 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その1(1)―第1次提出前の最終討議 | 今山、金野、小柴 | ||
17 | 10月 | 1 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その1(2)―第1次提出前の最終討議 | 有馬、田子、村田 | ||
18 | 8 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その1(3)―第1次提出前の最終討議 | 関、横森、吉岡 | |||
19 | 15 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その1(4)―第1次提出前の最終討議 | 池田、浦野、道場 | |||
20 | 22 | 金5 | 卒業論文 第1次提出 | ー | |||
21 | 11月 | 5 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その2(1) ―第1次提出に伴う加筆・修正 |
今山、金野、小柴 | 池田、浦野、道場 | |
22 | 12 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その2(2) ―第1次提出に伴う加筆・修正 |
有馬、田子、村田 | 今山、金野、小柴 | ||
23 | 19 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その2(3) ―第1次提出に伴う加筆・修正 |
関、横森、 吉岡 |
有馬、田子、村田 | ||
24 | 26 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その2(4) ―第1次提出に伴う加筆・修正 |
池田、浦野、道場 | 関、横森、 吉岡 |
||
25 | 3 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その3(1) ―第1次提出に伴う再加筆・修正 |
今山、金野、小柴 | 池田、浦野、道場 | ||
26 | 12月 | 10 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その4(2) ―第1次提出に伴う再加筆・修正 |
有馬、田子、村田 | 今山、金野、小柴 | |
27 | 17 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その4(3) ―第1次提出に伴う再加筆・修正 |
関、横森、 吉岡 |
有馬、田子、村田 | ||
28 | 24 | 金6 | 卒論中間発表とその討議 その4(4) ―第1次提出に伴う再加筆・修正 |
池田、浦野、道場 | 関、横森、 吉岡 |
||
29 | 7 | 金6 | 最終提出前の質疑 | 進捗状況が悪い人 | |||
30 | 1月 | 20 | 金6 | 最終提出前の質疑 | 進捗状況が悪い人 | ||
テスト期間 | 28 | 金 | 卒業論文 第2次提出 ※ 体裁を整えて論文集にまとめたうえで、2/5(土)に卒論発表会を行います。 |
ー |
係 | メンバー | |||
---|---|---|---|---|
ゼミ長(1名) | 今山 | |||
副ゼミ長(1名) | 道場 (ゼミ協連絡員) |
|||
会計(1名) | 池田 | |||
飲み会(2名) ※OB会含む |
関 | 吉岡 | ||
合宿(2名) | 有馬 | 浦野 | ||
インターゼミ (2名) |
金野 | 横森 | ||
卒論(2名) | 瀬賀 | 村田 |
※ 今のところは、各自のテーマにそった資料。
〒370-0801
群馬県高崎市上並榎町1300
TEL 027-343-5417(代表)
FAX 027-343-4830