3年生までの経験を生かして、それぞれ、卒業論文を執筆してもらいます。卒業論文は、その大学等に所属する主に最終学年の学生が、(学業だけでなく、部活やアルバイトも含めた)大学生活4年間の集大成として、学生生活を通じて学んだ学習・研究の成果を発表するもののことです。 そこで、□のプロセスを1年間繰り返すためには、自分がテーマに興味を持っていることが重要なので…テーマは、自由とします。さて、みなさんは、2年半の集大成として、どんなテーマを選ぶのでしょうか?面白いテーマを期待しています!
演習Ⅱシラバス ※ 変更されることがあります。日 時 | カテゴリー | 内 容 |
---|---|---|
2019/02/25 | スケジュール他 | 春休みの課題は下記の通りです。よろしくお願いします。 なお、平成29年度の新歓コンパは6/27(木)、卒論発表会・追いコンは2019年の2/1(土)です。 |
回 | 月 | 日 | 時限 | 講 義 内 容 | 発表者(/討論者) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月 | 12 | 金5 | オリエンテーション ー論文とは何か、論文の作成手順、文献検索の方法、今後のスケジュール等の説明 |
|||
2 | 19 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その1(1) ―研究テーマとリサーチ・クエスチョンの設定 |
浅沼、有賀、猪野、大髙、海津、嘉陽、清瀧、久保田 | |||
3 | 26 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その1(2) ―研究テーマとリサーチ・クエスチョンの設定 |
桑島、澤田、高桑、武田、田中、根本、花島、丸山 | |||
4 | 5月 | 10 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その2(1) ―先行研究の整理・分析(批判的検討) |
浅沼、有賀、猪野、大髙、海津、嘉陽 | ||
5 | 17 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その2(2) ―先行研究の整理・分析(批判的検討) |
清瀧、久保田、桑島、澤田、高桑 | |||
6 | 24 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その2(3) ―先行研究の整理・分析(批判的検討) |
武田、田中、根本、花島、丸山 | |||
7 | 31 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その3(1) ―先行研究の整理・分析(批判的検討) |
浅沼、有賀、猪野、大髙、海津、嘉陽 | |||
8 | 6月 | 7 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その3(2) ―先行研究の整理・分析(批判的検討) |
清瀧、久保田、桑島、澤田、高桑 | ||
9 | 14 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その3(3) ―先行研究の整理・分析(批判的検討) |
武田、田中、根本、花島、丸山 | |||
10 | 21 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その4(1) ―先行研究の整理・分析(批判的検討) |
浅沼、有賀、猪野、大髙、海津、嘉陽 | |||
11 | 28 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その4(2) ―先行研究の整理・分析(批判的検討) |
清瀧、久保田、桑島、澤田、高桑 | |||
12 | 7月 | 5 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その4(3) ―先行研究の整理・分析(批判的検討) |
武田、田中、根本、花島、丸山 | ||
13 | 12 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その5(1) ―目次と分析方法の決定 |
浅沼、有賀、猪野、大髙、海津、嘉陽 | |||
14 | 19 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その5(2) ―目次と分析方法の決定 |
清瀧、久保田、桑島、澤田、高桑 | |||
15 | 26 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その5(3) ―目次と分析方法の決定 |
武田、田中、根本、花島、丸山 | |||
合宿 | 卒論中間報告 | 4年全員 | |||||
16 | 9月 | 20 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その1(1)―第1次提出前の最終討議 | 浅沼、有賀、猪野、大髙 | ||
17 | 27 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その1(2)―第1次提出前の最終討議 | 海津、嘉陽、清瀧、久保田 | |||
18 | 10月 | 4 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その1(3)―第1次提出前の最終討議 | 桑島、澤田、高桑、武田 | ||
19 | 11 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その1(4)―第1次提出前の最終討議 | 田中、根本、花島、丸山 | |||
20 | 18 | 金5 | 卒業論文 第1次提出 | ー | |||
21 | 25 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その2(1) ―第1次提出に伴う加筆・修正 |
浅沼、有賀、猪野、大髙 | 田中、根本、花島、丸山 | ||
22 | 11月 | 8 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その2(2) ―第1次提出に伴う加筆・修正 |
海津、嘉陽、清瀧、久保田 | 浅沼、有賀、猪野、大髙 | |
23 | 15 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その2(3) ―第1次提出に伴う加筆・修正 |
桑島、澤田、高桑、武田 | 海津、嘉陽、清瀧、久保田 | ||
24 | 22 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その2(4) ―第1次提出に伴う加筆・修正 |
田中、根本、花島、丸山 | 桑島、澤田、高桑、武田 | ||
25 | 29 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その3(1) ―第1次提出に伴う再加筆・修正 |
浅沼、有賀、猪野、大髙 | 田中、根本、花島、丸山 | ||
26 | 12月 | 6 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その4(2) ―第1次提出に伴う再加筆・修正 |
海津、嘉陽、清瀧、久保田 | 浅沼、有賀、猪野、大髙 | |
27 | 13 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その4(3) ―第1次提出に伴う再加筆・修正 |
桑島、澤田、高桑、武田 | 海津、嘉陽、清瀧、久保田 | ||
28 | 20 | 金6 | 卒論中間発表とその討議 その4(4) ―第1次提出に伴う再加筆・修正 |
田中、根本、花島、丸山 | 桑島、澤田、高桑、武田 | ||
29 | 1月 | 10 | 金6 | 最終提出前の質疑 | 進捗状況が悪い人 | ||
30 | 24 | 金6 | 最終提出前の質疑 | 進捗状況が悪い人 | |||
テスト期間 | 27 | 火 | 卒業論文 第2次提出 ※ 体裁を整えて論文集にまとめたうえで、2/1(土)に卒論発表会を行います。 |
ー |
係 | メンバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
ゼミ長(1名) | 猪野 | ||||
副ゼミ長(2名) | 浅沼 | 大髙 ゼミ協連絡員 |
|||
会計(1名) | 花島 | ||||
飲み会(2名) ※OB会含む |
清瀧 | (武石) | |||
合宿(3名) | 澤田 | 武田 | 田中 | ||
インターゼミ (3名) |
海津 | 根本 | 丸山 | ||
卒論(5名) | 有賀 | 嘉陽 | 久保田 | 桑島 | 高桑 |
※ 今のところは、各自のテーマにそった資料。
〒370-0801
群馬県高崎市上並榎町1300
TEL 027-343-5417(代表)
FAX 027-343-4830