3年生までの経験を生かして、それぞれ、卒業論文を執筆してもらいます。卒業論文は、その大学等に所属する主に最終学年の学生が、(学業だけでなく、部活やアルバイトも含めた)大学生活4年間の集大成として、学生生活を通じて学んだ学習・研究の成果を発表するもののことです。 そこで、□のプロセスを1年間繰り返すためには、自分がテーマに興味を持っていることが重要なので…テーマは、自由とします。さて、みなさんは、2年半の集大成として、どんなテーマを選ぶのでしょうか?面白いテーマを期待しています!
演習Ⅱシラバス ※ 変更されることがあります。日 時 | カテゴリー | 内 容 |
---|---|---|
2016/02/04 | スケジュール他 | 春休みの課題は下記の通りです。よろしくお願いします。 なお、平成29年度の新歓コンパは6/23(金)、卒論発表会・追いコンは2018年の2/6(火)です。 |
2016/05/16 | スケジュール他 | 5/19(金)は休講とします。 なお、代講は、10/19(木)の6限です。 よろしくお願いします。 |
回 | 月 | 日 | 時限 | 講 義 内 容 | 発表者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月 | 14 | 金5 | オリエンテーション | ー | ||
2 | 20 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その1(1) | 小林、須田、藤田、櫻本、前原、末下、渡邊(純) | |||
3 | 28 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その1(2) | 新井田、國府田、齋藤(未)、野田、吉田、渡辺(暁)、渡邊(純) | |||
4 | 5月 | 12 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その2(1) | 市川、斎藤(俊)、藤田 | ||
5 | 19 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その2(2) | 休講 | |||
6 | 26 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その2(3) | 市川、國府田、櫻本、佐藤、末下 | |||
7 | 6月 | 2 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その2(4) | 新井田、小林、斎藤(俊)、齋藤(未)、佐藤、野田、吉田 | ||
8 | 9 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その3(1) | 市川、須田、藤田、渡辺(暁) | |||
9 | 16 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その3(2) | 國府田、齋藤(俊)、前原、渡邊(純) | |||
10 | 23 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その3(3) | 新井田、櫻本、佐藤、末下 | |||
11 | 30 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その3(4) | 小林、齋藤(未)、野田、吉田 | |||
12 | 7月 | 7 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その4(1) | 市川、須田、藤田、渡辺(暁) | ||
13 | 14 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その4(2) | 國府田、齋藤(俊)、前原、渡邊(純) | |||
14 | 21 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その4(3) | 新井田、櫻本、佐藤、末下 | |||
15 | 28 | 金5 | 卒論進捗度とその討議 その4(4) | 小林、齋藤(未)、野田、吉田 | |||
16 | 9月 | 22 | 金5 | 休講 | -、 | ||
17 | 29 | 金5/6 | 卒論中間発表とその討議 その1(2) | 須田、藤田 | |||
18 | 10月 | 6 | 金5/6 | 卒論中間発表とその討議 その1(3) | 國府田、齋藤(俊)、前原、渡辺(暁)、渡邊(純) | ||
19 | 13 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その1(4) | 新井田、小林、齋藤(未)、櫻本、佐藤、末下、吉田 | |||
20 | 20 | 金5 | 卒業論文 第1次提出 | ー ※10/19(木)6限 提出前個別相談 |
|||
21 | 27 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その2(1) | 市川、須田、藤田、渡辺(暁) | |||
22 | 11月 | 10 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その2(2) | 國府田、齋藤(俊)、前原、渡邊(純) | ||
23 | 17 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その2(3) | 新井田、櫻本、佐藤、末下 | |||
24 | 24 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その2(4) | 小林、齋藤(未)、野田、吉田 | |||
25 | 12月 | 1 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その3(1) | 市川、須田、藤田、渡辺(暁) | ||
26 | 8 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その4(2) | 國府田、齋藤(俊)、前原、渡邊(純) | |||
27 | 15 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その4(3)(休講予定) | 新井田、櫻本、佐藤、末下 | |||
28 | 22 | 金5 | 卒論中間発表とその討議 その4(4) | 小林、齋藤(未)、野田、吉田 | |||
29 | 1月 | 19 | 金5 | 最終提出前の質疑 | ー | ||
30 | 26 | 金5 | 卒業論文 第2次提出 ※ 体裁を整えて論文集にまとめたうえで、2/6(火)に卒論発表会を行います。 |
ー |
係 | メンバー | |||
---|---|---|---|---|
ゼミ長(1名) | 市川 | |||
副ゼミ長(2名) | 野田 | 藤田 (ゼミ教連絡員) |
||
会計(1名) | 新井田 | |||
飲み会(3名) ※OB会含む |
吉田 | 渡辺(暁) | 渡邊(純) | |
合宿(2名) | 櫻本 | 末下 | ||
インターゼミ (4名) |
国府田 | 小林 | 須田 | 佐藤 |
卒論(3名) | 齋藤(俊) | 齋藤(未) | 前原 |
※ 今のところは、各自のテーマにそった資料。
世界から見る日本の幸福度
銀行業界の今後の動向
ビットコインの会計処理
東芝の事業買収による経営破綻
少子高齢化における学校教育費負担の基準設定のための課題
M&Aにおけるシナジー効果について
損害保険業界の分析
日本における今後の資産運用のあり方?
箱根駅伝がもたらす経済効果
仮想通貨や電子マネーについて(仮)
AI化がもたらす経済効果
どのようにして経営成績が回復したのか
スティーブ・ジョブズはなぜすごいのか
ゆるキャラがもたらす経済効果(仮)
〒370-0801
群馬県高崎市上並榎町1300
TEL 027-343-5417(代表)
FAX 027-343-4830