財務会計Ⅰシラバス
※ 内容は、変更されることがあります。
日 時 | カテゴリー | 内 容 |
---|---|---|
2018/01/10 | スケジュール | 第2回から、企業と会計の内容を復習しながら、比較的難しい内容に入りますし、第1回から直筆で出欠と初回アンケートをとりますので、 財務会計Ⅰに興味がある方は、第1回にお越しください。 また、藻利ゼミを希望する学生は、必ず財務会計Ⅰを履修してください。 →藻利ゼミの内容:基礎演習 演習Ⅰ 演習Ⅱ |
2018/04/13 | スケジュール | 来週のレジュメと来週の出席カード(今週の演習問題)をアップしました。ご確認ください。 何卒よろしくお願い申し上げます。 |
2018/04/18 | スケジュール | 出席カードのリンクが間違っておりましたので、修正しました。 申し訳ありませんでした。 |
2018/04/26 | レポート | ほかでは周知しておりますが、課題をこちらにも記載しておきます。 問題 第2~3回の講義で説明した貸借対照表と損益計算書について、自分で問題を設定し、その問題に対する自分なりの解答を作成してください。 締切:5月14日(月)~15日(火)の23:55まで レポートシステムで提出 なお、表紙はポータルサイトやホームページにアップロードされている指定のものを用い、ファイル名は、「財務会計Ⅰ課題_学籍番号名前」とすること。 例: 「授業でやった製造業の貸借対照表と損益計算書にはどのようなことが書かれているのかを、授業の復習をかねて、自分の言葉でもう一度復習したい。」 「自分が就職したい高崎市の貸借対照表と損益計算書にはどのようなことが書かれているのか。一般企業(株式会社)とどこが違うのか。」 ※1 バイト先、就職したい企業、他国企業のほか、大学、(大学)生協、公共団体の貸借対照表と損益計算書を用いても構いません。(補助資料以外を使用する場合は、参考文献に、貸借対照表と損益計算書のURLを記載してください。) ※2 評価基準としては、「難しい課題を設定して、努力したか」と、「きちんと自分なりに考えているか」をみますので、「間違っているかもしれない」などは気にする必要はありません。) ※3 2年生で当ゼミを希望する場合は、面接の際にこの内容をもとに面接するので留意して作成してください。(この場合は、最低1,200字) ※4 私のゼミを希望しない学生については、長さについては、特に指定しません。(長さより中身を重視しますので、長く書いても結果に結びつかないことがあります。) ※5 剽窃(先輩や同期のレポート、ホームページなどのコピーアンドペースト)が見つかった場合は、直ちに不可としますので、ご注意ください。 よろしくお願い申し上げます。 |
2018/05/24 | 成績 | 平常点の成績評価を変更しました。 よろしくお願いいたします。 |
2018/06/07 | 定期試験 | 定期試験は、第15回の講義(7/26)に行います。 そのため、当日、教室を151教室に変更します。 注意して、受験するようにしてください。 |
2018/09/21 | 定期試験 | 定期試験、お疲れ様でした。 定期試験の平均点は、 【素点】42.7点/65点満点 総合成績の平均点は、 【素点】72.3点です。(点数調整はしていません。) 参考にしてください。よろしくお願いいたします。 |
回 | 月 | 日 | 時限 | 講 義 内 容 | 演習 問題 |
関連 する章 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月 | 12 | 木1 | 【2018.04.13】ガイダンス ―企業会計を学ぶ | ① | 序章 |
2 | 19 | 木1 | 【2018.04.13】企業と会計の復習(1) ―貸借対照表と損益計算書 |
② ③ |
- | |
3 | 26 | 木1 | ||||
4 | 5月 | 10 | 木1 | 【2018.05.09】企業と会計の復習(2) ―キャッシュ・フロー計算書 |
④ | - |
5 | 17 | 木1 | 【2018.05.16】企業会計の役割 ―キャッシュ・フローと利益、利益と資本価値、および会計情報の概要と用途 |
⑤ ⑥ |
第1章 | |
6 | 24 | 木1 | 【2018.06.07】企業会計の仕組み ―複式簿記、ならびに資産・負債アプローチと収益・費用アプローチ |
⑦ | 第2章 | |
7 | 31 | 木1 | ||||
8 | 6月 | 7 | 木1 | 【2018.06.07】資本と利益の情報 ―資本と利益の区分、事業投資と金融投資、および純利益と包括利益 |
⑧ ⑨ |
第3章 |
9 | 14 | 木1 | ||||
10 | 21 | 木1 | 【2018.06.07】収益認識のルール ―事業リスクからの解放、収益認識、外貨建取引、金融投資とヘッジ取引 |
⑩ | 第4章 | |
11 | 28 | 木1 | ||||
12 | 7月 | 5 | 木1 | 【2018.06.22】費用の認識と配分 ―減価償却、資産の減損 |
⑪ ⑫ |
第5章 |
13 | 12 | 木1 | 【2018.06.28】負債の認識と測定 ―金融負債、退職給付 |
⑬ | 第6章 | |
14 | 19 | 木1 | 【2018.07.14】純資産の開示と規制 ―株主資本、その他の包括利益、新株予約権、非支配株主持分 |
⑭ | 第7章 | |
15 | 26 | 木1 | 定期試験 | - | - |
※ 演習問題は提出無しとしますが、出席確認は毎回直筆で行います。
(ただ、そのまま定期試験の問題となりますので、授業の予習・復習等にご使用ください。また、質問がある場合には、講義の前後やオフィス・アワー等にお聞きください。)
※ 評価に際して、例年と同じレポートを課します。(藻利ゼミを希望する2年生は、このレポートを主軸に審査しますので、財務会計Ⅰを履修した上で、真面目にやってきてください。)
年 度 | 中 間 試 験 | 定 期 試 験 | ||
---|---|---|---|---|
問 題 | 解 答 | 問 題 | 解 答 | |
2014年度 | クリック | クリック (クロスワードのみ) |
||
2015年度 | クリック | クリック (クロスワードのみ) |
||
2016年度 | クリック | クリック (クロスワードのみ) |
||
2017年度 | クリック | クリック (クロスワードのみ) |
||
2018年度 | クリック | クリック (クロスワードのみ) |
〒370-0801
群馬県高崎市上並榎町1300
TEL 027-343-5417(代表)
FAX 027-343-4830