上級簿記シラバス
※ 内容は、変更されることがあります。
※ なお、本年度より日商簿記検定の範囲改訂により、シラバスの内容も変わりました。日商簿記検定2級をまだ勉強していない学生は、簿記論A~Cと、財務会計Ⅰ・Ⅱを履修されたうえで、受講されたほうがよいかもしれません。
日 時 | カテゴリー | 内 容 |
---|---|---|
2018/01/10 | スケジュール | 第1回から、第2回以降にも使用する比較的難しい内容に入りますし、第1回から直筆で出欠と初回アンケートをとりますので、上級簿記に興味がある方は、第1回からお越しください。 ※ 藻利ゼミを希望する学生は、上級簿記ではなく、必ず財務会計Ⅰを履修してください。 →藻利ゼミの内容:基礎演習 演習Ⅰ 演習Ⅱ |
2018/04/13 | スケジュール | 来週のレジュメと来週の出席カード(今週の演習問題)をアップしました。ご確認ください。 |
2018/04/18 | スケジュール | 5/11(金)は、休講とします。 補講は、6/14(木)の6限とします。 何卒よろしくお願い申し上げます。 |
2018/06/07 | 配付資料 | 第6回演習問題にミスがございました。 申し訳ありません。 黄色のマーカーで記録した部分ですので、ご確認ください。 |
2018/06/07 | 定期試験 | 定期試験は、第15回の講義(7/27)に行います。 そのため、当日、教室を151教室に変更します。 注意して、受験するようにしてください。 |
2018/09/21 | 定期試験 | 定期試験、お疲れ様でした。 定期試験の平均点は、 【素点】42.0点/60点満点 総合成績の平均点は、 【素点】76.0点です。(点数調整はしていません。) 参考にしてください。よろしくお願いいたします。 |
回 | 月 | 日 | 時限 | 講 義 内 容 | 演習 問題 |
ワークブックと 関連する章 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月 | 13 | 金4 | 【2018.04.13】 ガイダンス ―簿記論の復習 (単式簿記と比較した複式簿記の特徴) |
① | - |
2 | 20 | 金4 | ||||
3 | 27 | 金4 | 【2018.04.13】簿記の基礎概念/複式簿記の基本構造 | ② ③ |
第1章 | |
4 | 5月 | 11 | 金4 | |||
5 | 18 | 金4 | 【2018.05.09】仕訳・転記・仕訳帳・元帳/決算整理 | ④ | ||
6 | 25 | 金4 | 【2018.06.07】 銀行勘定調整表 有価証券 手形 |
⑤ ⑥ |
第2章 第4章 第3章 |
|
7 | 6月 | 1 | 金4 | |||
8 | 8 | 金4 | 一般商品販売 売上の計上基準 製造業を営む企業の決算整理 |
⑦ ⑧ |
第6章 | |
9 | 15 | 金4 | 【2018.06.08】 固定資産(減価償却) リース 引当金 |
⑨ ⑩ |
第7章 第12章 第8章 |
|
10 | 22 | 金4 | ||||
11 | 29 | 金4 | 【2018.06.27】株式会社会計 (1)資本/企業の合併/株主資本等変動計算書 (2)剰余金の処分/税金/税効果会計 |
⑪ ⑫ ⑬ |
第10章 | |
12 | 7月 | 6 | 金4 | |||
13 | 13 | 金4 | 【2018.07.14】 外貨建取引/本支店会計 連結財務諸表 (1)連結とは/投資と資本の相殺消(2)支配獲得後の連結・連結会社間の取引/アップストリーム |
第13章 第15章 |
||
14 | 20 | 金4 | 第16章 | |||
15 | 27 | 金4 | 定期試験 |
年 度 | 中 間 試 験 | 定 期 試 験 | ||
---|---|---|---|---|
問 題 | 問 題 | |||
2014年度 | クリック | |||
2015年度 | クリック | |||
2016年度 | クリック | |||
2017年度 | クリック | |||
2018年度 | クリック |
〒370-0801
群馬県高崎市上並榎町1300
TEL 027-343-5417(代表)
FAX 027-343-4830