昭和32年4月 | 高崎市立短期大学時代との関連もあって本学開学と同時に「附属産業研究所」が設置された.しかし,規程はもとより所員,予算等の具体的な計画はなく,学長を兼務する形となっていたので,学長に全てが委ねられていた。 |
昭和38年4月 | 研究所としての活動開始。 |
昭和40年4月 | 田中清一学長および所長を兼務.田中学長所長の提案により,中村浩教授・庄司哲太助教授,石井学講師の三人の兼任所員のプロジェクト研究「市民所得と工場誘致」の調査報告書が発行され,実質的に「所報」の第一号となる。 この年度より初めて産研予算(34.5万円)が計上される。 |
昭和41年4月 | 中村浩教授が(発令をもとにした場合の)初代所長になる。 |
昭和43年2月 | 有本正一教授が第二代所長になる。 |
4月 | 研究所の事務が図書館の管掌になり,関恒雄氏が担当。 |
昭和44年7月 | 市瀬正幸教授が第三代所長になる。 |
5月 | 古川常深助教授を中心に社史の収集に着手。 |
昭和45年2月 | 都通一夫教授が第四代所長になる。 |
昭和46年5月 | 所長の個人責任で長野原町からの調査研究を受託。 |
昭和47年1月 | 「附属産業研究所規則」の制定 |
2月 | 星野清教授が第五代所長になる。 |
3月 | 高崎市総合計画の中で専任所員構想(教授1名・助教授1名・助手1名)が銘記される。 |
昭和48年4月 | 高崎市企画調整課から「高崎市の都市開発の方向についての調査研究」を受託 |
昭和49年2月 | 高瀬浄教授が第六代所長になる。 |
4月 | 石油ショックのため,印刷費の急騰等で,産研予算が前年の三倍にはね上がる。 |
9月 | 小池重喜・大橋吉久両専任助手の採用.専任所員体制に発展。 |
11月 | 第一回市民開放講演会の実施。 |
昭和50年3月 | 「産業研究所所報」を「産業研究所紀要」に名称の変更。同時にこれまでの年間一回から年間2回の発行になる。 |
昭和51年2月 | 都通一夫教授が第七代所長になる。 |
昭和52年5月 | 本学創立20周年記念事業として第一回市民公開講座の実施。前期3回・後期3回実施。 |
昭和53年10月 | 第二回市民公開講座4回の実施。 |
11月 | 第一回市民公開シンポジウム |
昭和54年3月 | プロジェクト研究成果『高崎の産業と経済の歴史』の発刊。 |
10月 | 第三回市民公開講座4回実施。55年度以降は大学主催に変更。 |
昭和55年2月 | 大牟田盛文教授が第九代所長になる。 |
7月 | 『第二次高崎市総合計画』では,専任所員体制は削除。 |
昭和56年4月 | 本研究所の事務担当者関恒雄氏が転出。 |
昭和57年2月 | 高階勇教授が第十代所長になる。 |
3月 | プロジェクト研究成果『北開東−都市の生活と経済』の発刊。 |
7月 | 『第二次高崎市総合計画』では,専任所員体制は削除。 |
昭和60年3月 | 大橋吉久助教授退職。 |
4月 | 附属産業研究所規程検討委員会 産研「月例研究会」の開催 |
9月 | 規程の策定の参考資料収集のため,一橋大学,横浜市立大学,大阪市立大学,神戸商科大学に視察。 |
昭和61年6月 | 「附属産業研究所規程」の制定 |
昭和62年3月 | 本学創立30周年記念事業の一環としてプロジェクト研究成果『群馬からみた先端技術と産業構造の変容』を日本経済評論社から発刊。これ以降,毎年プロジェクト研究成果が出版されることになった。 |
7月 | 市民開放講演会,年2回開放のうち1回は高崎法人会の後援をえ,高崎商工会議所ホールで開催することになった。 |
昭和63年2月 | 長谷川秀男教授が第十三代所長になる。 |
3月 | 『附属産業研究所紀要』創立30周年記念号の発刊 プロジェクト研究成果『群馬からみた先端技術と産業構造の変容』が日本商工総合研究所より中小企業研究奨励賞を受賞。 |
4月 | 大橋吉久氏の後任に西野寿章助手の採用。 |
6月 | アメリカ国会図書館より『高崎の産業と経済の歴史Ⅰ・Ⅱ』の寄贈要請。 |
平成元年4月 | 発刊25年を期して「産業研究所紀要」を「産業研究」に名杯を変更。 産研所管の特講「地域産業論」(リレー講義)の開講。 研究棟の完成により研究棟一階に事務局・会議室・書庫・所長室・専任所員の研究室ができる。同時に事務職員二名体制になる。4プロジェクト研究チームに研究会講師謝金およびアンケート調査(3000通分)費用がつく。 |
11月 | タイ国カセサート大学マンヴィッパ・インドラダット助教授を招き,公開研究会を開催。 |
平成2年10月 | 産研主催「市制90周年記念シンポジウム」で,基調講演に恒松制治(独協大学学長)氏を招く。 |
平成3年11月 | ハンガリー国のカールマルクス経済大学アンドラス・シモン博士を招き,公開研究会を開催。 |
平成4年10月 | 女性のみの公開シンポジウム開催。 |
平成6年2月 | 山崎益吉教授が第十六代所長になる。 |
5月 | 本研究所の「将来検討委員会」発足。専任所員の転出を想定し兼任所員体制と複数学部制における運営体制の検討にはいる。 |
平成7年5月 | 将来ビジョンの作成のため,複学部制下の先進研究所として青山学院大学総合研究所および横浜市立大学経済研究所を視察。 |
6月 | 群馬県企画部からの「群馬県における都市問題の政策的研究−分権時代の都市研究」を受託。 |
11月 | 将来検討委員会の最終答申「産業研究所将来ビジョン」の提出。 |
平成8年1月 | 山崎益吉学長が所長を兼務。 |
2月 | 武井昭教授が第十七代所長になる。 |
3月 | 受託研究報告書『群馬県における都市問題の政策的研究−分権時代の都市研究』の発行。 将来検討委員会の最終答申「産業研究所将来ビジョン」の教授会での承認。 複学部制度および兼任所員体制のもとにおける「産業研究所規則」および「産業研究所規程」の大幅な改正がなされた。 小池重喜教授は経済学部,西野寿章助教授は地域政策学部に転出。専任所員体制は終焉。これについては大学院の開設時に再検討することとなった。 |
平成8年4月 | 地域政策学部の開講。地域政策学部の新任教員のうち8名が新所員となる。合計で37名の兼任所員体制となる。 新規別により副所長制度が採用され,所長の指名により千葉貢教授に決定。 産研の最高決議機関として「運営委員会」が設置され,「所員会議」は所員全員による運営委員会で決議されたことの実施について審議および決議する機関となった。これにより,産研全体の「組織図」が作られる。 |
5月 | 「研究受託規程検討委員会」の発足。 |
7月 | 『第三次高崎市総合計画』の中で「開かれた大学」構想が出され,研究所の活動に期待が寄せられる。 |
平成9年5月 | 高崎市商工政策室・工業振興課かちの「工業振興ビジョン作成についての研究」を受託。創立40周年を記念して『附属産業研究所40年史』の発行,『附属産業研究所紀要』創立40周年記念号の発刊,大学創立40周年記念市民公開シンポジウムに取り組むことを決定。 |
6月 | 群馬県企画部統計課からの「地域別統計指標作成のための調査研究」を受託。 |
7月 | 大学創立40周年記念市民公開シンポジウム「地方の時代の大学と地域の関係を考える」を主催,基調講演に長洲一二氏(前神奈川県知事)を招く。 |
8月 | 産業研究所の「ホームページ」の開設 「高崎経済大学附属産業研究所受託研究規程」(案)の作成 |
12月 | 『附属産業研究所40年史』・『産業研究』(創立40周年記念号)の発刊![]() |
平成10年3月 | 産研所管の特講「地域産業論」(リレー講義)閉講。 |
平成10年4月 | 木暮至教授第18代所長となる。 |
平成12年4月 | 岸田孝弥教授19代所長となる。 |
平成13年9月〜11月 | 群馬県プラットフォーム構想支援事業,「創業支援・実践セミナー」開催 |
平成14年4月 | 武井昭教授20代所長となる。 |
6月 | 産研事務室に「共同・受託研究等相談窓口」を開設。 |
7月 | 「45年史委員会」の発足。 |
9月 | 群馬県中小企業振興公社からの委託事業「創業支援・実践セミナー」開催(全11回)。 |
10月 | (財)群馬県長寿社会づくり財団との共催事業「ぐんま新世紀塾・大学公開講座。 |
11月 | ゆめ起業in群馬2002に出展参加(群馬県庁)。 |
平成15年2月 | 群馬中央総研との共催シンポジウム「地域における産学連携の可能性を問う」開催(野村證券ホール)。 |
6月 | 「川と道の情報館」内にぐんま公立三大学「地域づくり大学プラットフォーム相談窓口」と併設し「共同・受託研究等相談窓口」を開設。 |
11月 | 附属研究所45年史『大学と地域貢献』の発刊。![]() |
平成16年4月 | 加藤敬弘教授21代所長となる。 |
平成18年4月 | 北條勇作教授22代所長となる。 |
平成19年5月 | 『附属産業研究所50年史』の発刊![]() |
平成20年4月 | 西野寿章教授23代所長となる。 |
平成22年4月 | 西野寿章教授24代所長となる。 |
10月〜12月 | 附属産業研究所 公開講座を開催(高崎市公民館連絡協議会との連携事業) |
平成23年4月 | 藤本 哲教授25代所長となる。 |
平成25年4月 | 藤本 哲教授26代所長となる。 |
Copyright © 1997-2013
by Institute for Research of Regional Economy, Takasaki City University of Economics
All rights reserved.