月 | 日 | 大 会 名 | 場所 |
11 | 22 | 国公立23大学対抗駅伝大会 | 立川 |
春休み中の大会の結果 | |||
4 | 4 | 群馬大学競技会 | 桐生 |
11 12 | 春季記録会 | 浜川 | |
17 18 | 群馬リレーカーニバル | 伊勢崎 | |
5 | 2 | 平成国際大学競技会 | 平成国際大 |
15 16 22 23 |
第90回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 国立 | |
29 | 高崎長距離記録会 | 浜川 | |
6 | 6 | 群馬県記録会 | 敷島 |
26 27 | 群馬県選手権 | 敷島 | |
26 | 高崎経済大学・都留文科大学対校陸上競技大会 | 群馬・浜川 | |
7 | 17 | 国士舘大学記録会 | 国士館大 |
18 19 | 国体予選会 | 敷島 | |
8 | 14 | 米沢ナイター | 米沢市営 |
28 | 夏季強化記録会 | 敷島 | |
9 | 20 | 第8回高崎長距離記録会 | 浜川 |
24 25 26 |
国公立22大学対校陸上競技大会 | 神奈川・三ツ沢 | |
10 | 16 | 箱根駅伝予選会 | 立川 |
24 | 北関東5大学対抗陸上競技大会 | 栃木・宇都宮 |
11 |
6 | 東大記録会 |
13 | 東海大記録会 | |
28 | 東大競技会 |