男子トラック

60m 100m 200m 300m 400m 800m
1500m 5000m 10000m 110mH 400mH 3000mSC
10km 20km ハーフマラソン マラソン 4×100mR 4×400mR
4×800mR   メドレーリレー        


60m<電気>
順位 記 録 名 前 大 会 名 期 日 場 所
1 7″27 宮松 明史 東大記録会  2010.11.06  東京大学
2 7″69 亀井 亮 横浜インドア 2006.02.19 横浜アリーナ
3 7″78 荻原 辰弥 横浜インドア 2006.02.19 横浜アリーナ

100m<電気>
順位 記 録 風速 名 前 大 会 名 期 日 場 所
1 10″94 +1.8  岩波 柾也 群馬県記録会 2016.06.05  敷島 
2 10″99 +0.3 勝又 勇斗 静岡県選手権 2016.07.10  小笠山
3 11″07 +1.7  中村 拓人 日体大競技会 2017.05.06 健志台 
4 11″13  +0.7 及川 大樹 国体予選   2016.07.17 敷島
5 11″16 +0.4 内川 慎一朗 北関東5大 2010.10.24 宇都宮
6 11″19 +0.5 門倉 竜児 国公立21大学 2000.10.19 甲府小瀬
7 11″22 +1.5 亀井 亮 群馬県記録会 2007.08.26 伊勢崎
7 11″22 * 小林 繋文 春季記録会 1991.04.13 敷島
9 11″24 +1.9  野秋 善仁 国体予選  2015.07.19  敷島
10 11″25 +1.1  品田 和希 秋季記録会  2016.10.23  伊勢崎 

100m(手動)<手動>
順位 記 録 風速 名 前 大 会 名 期 日 場 所
1 11″2 * 岡田 剛彦 群馬県リレーカーニバル 1989.04.22 *
1 11″2 +0.0 門倉 竜児 関東学生 1997.10.11 順大
3 11″3 * 山下 和宏 北関東5大学 1993.06.27 上尾
3 11″3 +0.8 大山 雅裕 関東学生 1999.10.13 順大
5 11″4 * 高久 完治 群馬県リレーカーニバル 1989.04.22 *
5 11″4 * 梅本 英樹 関東学生 1991.09.20 中央大
5 11″4 * 渡部 友規 関東学生 2000.10.08 中央大
5 11″4 * 福田浩一郎 富岡ナイター 2006.08.12 富岡
9 11″5 * 熊谷 勝則 北関東5大学 1978.10.01 上尾
9 11″5 * 中島 賢二 秋季記録会 1980.10.19 伊勢崎
9 11″5 * 鈴木 弘一 北関東5大学 1988.08.10 浦和駒場
9 11″5 * 大西 孝司 関東学生 1994.09.23 中央大

200m<電気>
順位 記 録 風速 名 前 大 会 名 期 日 場 所
1 22″15 +2.0 内川慎一朗 国公立22大 2010.09.25 三ツ沢公園
2 22″28 +1.4 野秋 善仁 国公立25大学 2015.10.11 福島
3 22″30 +1.6 井上 大輔 北関東5大学 2003.06.22 宇都宮
4 22″49  +1.4 紅村 篤紀 日体大競技会  2014.09.21   健志台
5 22″54  +0.8 宮松 明史 国公立22大  2012.08.28  仙台 
6 22″62 -0.3 及川 大樹 北関東5大学 2016.10.30 敷島
7 22″65 -0.3 品田 和希 北関東5大学 2016.10.30 敷島
8 22" 68  +2.0  田中 邦尚 国公立22大  2010.09.25  三ツ沢公園 
9 22″82 +1.7  勝又 勇斗 国公立25大学 2015.10.11  福島 
10 22″87 +0.0 門倉 竜児 北関東5大学 2000.06.18 水戸

200m(手動)<手動>
順位 記 録 風速 名 前 大 会 名 期 日 場 所
1 22″7 * 渡部 友規 関東学生 2000.10.18 中央大
2 22″9 * 中島 賢二 北関東5大学 1980.06.22 宇都宮
2 22″9 * 岡田 剛彦 群馬県記録会 1987.06.07 敷島
2 22″9 * 門倉 竜児 関東学生 2000.10.08 中央大
5 23″2 * 山下 和宏 北関東5大学 1993.06.27 上尾
6 23″5 * 鈴木 弘一 北関東5大学 1989.05.28 浜川
6 23″5 * 大西 幸司 関東学生 1994.09.23 中央大
8 23″6 * 熊谷 勝則 北関東5大学 1979.10.28 伊勢崎
8 23″6 * 星 雄也 関東学生 1996.09.23 中央大
10 23″7 * 山口 耕平 北関東5大学 1968.07.14 上尾
10 23″7 * 梅本 英樹 関東学生 1991.09.20 中央大

300m
順位 記 録 名 前 大 会 名 期 日 場 所
1 37"87 紅村 篤紀 やまびこ記録会 2014.12.14 やまびこ
38"22 金原 紀男 やまびこ記録会 2015.12.13 やまびこ
38"51 角田 裕紀 やまびこ記録会 2015.12.13 やまびこ
40"25 大場 光浩 やまびこ記録会 2015.12.13 やまびこ

400m
順位 記 録 名 前 大 会 名 期 日 場 所
1 49″23 田中 邦尚 国体予選会 2010.07.19 敷島
2 49″72 一木 悠太 春季記録会 2013.04.13 浜川
3 49″73 井上 大輔 滋賀県選手権 2003.07.12 皇子山
4 49″82  野秋 善仁 国公立25大学  2015.10.10  福島 
5 49″87 石井 浩哉 埼玉県選手権 2017.06.23 熊谷
6 50″47 品田 和希 国体予選  2015.07.20  敷島 
7 50″63 中島 賢二 関東インカレ 1981.05.21 国立日大
8 50″72 新井 政宏 国体予選  2016.07.18  敷島 
9 50″95 加藤 聖也 順大記録会  2016.07.30  順大 
10 51″01 坂本 悠哉 北関東5大学 2006.09.03 宇都宮

400m(手動)<手動>
順位 記 録 名 前 大 会 名 期 日 場 所
1 50″8 中島 賢二 群馬県選手権 1980.06.28 伊勢崎
2 51″9 大西 幸司 関東学生 1997.05.03 法政大
3 52″7 岡田 剛彦 関東学生 1987.10.10 筑波大
4 52″7 鈴木 貴洋 関東学生 1997.10.11 順大
5 52″9 伊平 智之 関東学生 1990.04.29 中央大

600m
順位 記 録 名 前 大 会 名 期 日 場 所
 1  1'28"78 紅村 篤紀 やまびこ記録会  2014.12.14  やまびこ 

800m
順位 記 録 名 前 大 会 名 期 日 場 所
1′54″03 一木 悠太 関東インカレ 2013.05.26  日産スタジアム
2 1′54″93 加藤 聖也 国公立26大学  2016.09.21  平塚 
3 1′56″72 吉田 禎 群馬県記録会 2005.06.05 敷島
4 1′57″12 大澤 康生 群馬県選手権 2007.07.16 敷島
5 1′58″02 黒岩 雅史 群馬県選手権 2010.06.27 敷島
6 1′58″08 長谷川季郎 国体予選会 2009.07.18 敷島
7 1′58″59 片根 大輔 国体予選会 2014.07.12 敷島
8 1′58″81 大西 幸司 関東学生 1997.11.09 筑波大
9 1′59″0- 軽部 友康 関東学生 1996.11.10 筑波大
10 1′59″09 小林 達郎 強化記録会 2001.07.15 桐生

1500m
順位 記 録 名 前 大 会 名 期 日 場 所
1 4′00″33 川内 鴻輝 埼玉県選手権  2014.06.29  熊谷
2 4′03″45 小原 紀明 強化記録会 2003.07.19 桐生
3 4′04″08 大広 兼司 北関東5大学 1998.07.15 宇都宮
4 4′04″39 小田切俊介 国公立22大学 2005.09.16 国立
5 4′04″68 佐藤 寛毅 福島県選手権   2015.07.12 とうほう 
6 4′05″27 吉田 禎 群馬県リレーカーニバル 2006.04.22 伊勢崎
7 4′05″53 長谷川 拓 北関東5大学  2015.09.23 宇都宮 
8 4′06″51 片根 大輔 国公立24大学 2014.10.24 宇都宮
9 4′07″01 大澤 康生 夏季強化記録会 2008.07.20 敷島
10 4′07″98 湯川 友博 日体大長距離 2017.06.03 健志台


3000m
順位 記 録 名 前 大 会 名 期 日 場 所
1 8′59″60 菊池 琢哉 伊勢崎ナイター 2016.07.09 伊勢崎 
2 9′00″20 長谷川 拓 伊勢崎ナイター 2016.07.09 伊勢崎 
3 9′01″01 吉留 孝祐 伊勢崎ナイター 2014.07.20 伊勢崎
4 9′02″58 佐藤 寛毅 伊勢崎ナイター 2016.07.09 伊勢崎 
5 9′12″23 椎名 敦也 伊勢崎ナイター 2016.07.09 伊勢崎 
6 9′18″85 湯川 友博 伊勢崎ナイター 2016.07.09 伊勢崎 
7 9′24″25 野崎 智希 伊勢崎ナイター 2016.07.09 伊勢崎 
8  9′26″18 小森 勇志  伊勢崎ナイター 2014.07.20 伊勢崎
9 9′36″38 丸山 達広 伊勢崎ナイター 2016.07.09 伊勢崎 
10 9′41″37  新谷 嘉秀 高崎長距離記録会 2009.9.26   浜川

5000m
順位 記 録 名 前 大 会 名 期 日 場 所
1 14' 59″14 川内 鴻輝 世田谷競技会 2014.04.05  世田谷
2 15′01″54 今村 新   日体大記録会 2014.12.07  健志台 
3 15′06″28 小原 紀明 日体大記録会 2003.11.30 健志台
4 15′10″59 加藤 雄太 群馬リレーカーニバル 2010.04.18 伊勢崎
5 15′13″76 大広 兼司 4大OP 1996.07.07 敷島
6 15′19″07 小田切俊介 北関東5大学 2005.10.29 上尾
7 15′23″75 浦山 陽介 国公立22大学 2006.09.30 敷島
8 15′24″40  佐藤 寛毅 日体大記録会  2015.12.05  健志台
9 15′27″13 長谷川 拓 平国大記録会 2014.11.08 鴻巣
10 15′29″49 山口 耕司 群馬県リレーカーニバル 2005.04.24 伊勢崎

10000m
順位 記 録 名 前 大 会 名 期 日 場 所
1 31′51″22 小原 紀明 日体大記録会 2005.11.26 健志台
2 32′08″68 佐藤 寛毅 日体大記録会 2015.12.06 健志台
3 32′38″23 菊池 琢哉 平成国際大記録会  2016.12.08  鴻巣
4 32′44″32 今村 新   平成国際大記録会  2016.12.08  鴻巣
5 32′49″92 山口 耕司 国公立22大学 2006.09.29 敷島
6 32′49″96 野崎 智希 平成国際大記録会  2016.12.08 鴻巣
7 32′57″86 金賀 洋介 国公立22大学 2006.09.29 敷島
8 33′06″34 澤口 光 国公立22大学 2010.09.24 三ツ沢
9 33′06″76 椎名 敦也 国公立26大学 2016.09.19 平塚
10 33′10″17 川内 鴻輝 国公立24大学 2014.10.24 宇都宮

110mH<電気>
順位 記 録 風速 名 前 大 会 名 期 日 場 所
1 15″59 -0.2 佐藤 伸 北関東5大学 2004.10.30 水戸
2 15″71 * 岡田 剛彦 関東選手権 1987.05.15 国立
3  15″81  -1.0 杉山 正樹 国体予選  2016.07.18  敷島  
4 15″98  +0.5 石田 貴大 北関東5大学  2011.10.22  敷島 
5 16″04 +0.0 薄 祐輔 国公立21大学 2000.10.21 甲府小瀬
6 16″08 +0.7 井上 大輔 北関東5大学 2003.06.22 宇都宮
7 16″17 +1.2 大場 光浩 国公立25大学 2015.10.11 福島
8 16″36 * 藤野 哲治 北関東5大学 1997.07.06 上尾
9 16″44 -0.1 遠藤 精太 北関東5大学 2000.06.18 水戸
10 16″55 * 兼石 和幸 関東インカレ 1980.05.15 国立日大

110mH<手動>
順位 記 録 風速 名 前 大 会 名 期 日 場 所
1 15″2 * 岡田 剛彦 北関東5大学 1987.05.31 水戸
2 16″2 * 兼石 和幸 北関東5大学 1980.06.22 宇都宮
3 16″5 * 遠藤 精太 関東学生 1997.11.09 筑波大
4 17″3 * 播磨 弘昭 関東選手権 1973.09.01 日立
5 18″3 * 薄 祐輔 関東学生 2000.10.08 中央大

400mH
順位 記 録 名 前 大 会 名 期 日 場 所
1 53″60 井上 大輔 近畿選手権 2003.09.06 鴻ノ池
2 56″44 高村 信 北関東5大学 2009.10.31 上尾
3 56'' 59  石田 貴大  北関東5大学   2012.10. 27 笠松 
4 56″6- 中島 賢二 群馬県選手権 1981.06.27 伊勢崎
5 57″08 山本 光一郎 北関東5大学 2010.10.24 宇都宮
6 57″18 海老名賢一 国公立22大学 2003.10.04 長野市営
7 57"39 畠 昴平 国公立26大学 2016.09. 21 平塚 
8 58″3- 播磨 弘昭 北関東5大学 1973.06.03 川口
9 58″4- 岡田 剛彦 北関東5大学 1987.05.31 上尾
10 59″11 佐藤 伸 北関東5大学 2005.10.29 上尾

3000mSC
順位 記 録 名 前 大 会 名 期 日 場 所
1 9′16″08 加藤 雄太 国公立22大学 2010.09.25 三ツ沢公園
2 9′21″94 大広 兼司 北関東5大学 1996.06.30 水戸
3 9′40″53 小原 紀明 国公立22大学 2003.10.04 長野市営
4 9′38″15 片根 大輔 国公立24大学 2014.10.25 宇都宮
5 9′49″86 阿部 喬 北関東5大学 2005.10.29 上尾
6 9′53″91 星野 達彦 北関東5大学 2014.10.25 宇都宮
7 9′54″58 野村 慎吾 北関東5大学 2008.10.25 笠松
8 9′54″74 湯川 友博 国公立26大学 2016.09.20 平塚
9 9′56″5- 熊谷 智弘 北関東5大学 1995.07.02 敷島
10 9′58″32 井口 正弘 国公立21大学 1998.09.25 山形

10000mW
順位 記 録 名 前 大 会 名 期 日 場 所
46′00″89 山中 龍徳 関東インカレ 2017.05.28  日産
2 50′24″95 岡崎 航也 国公立25大学  2015.10.11  福島

10km
順位 記 録 名 前 大 会 名 期 日
1 32′03 小原 紀明 岩手県ロードレース花巻 2003.04.06
2 32' 13 川内 鴻輝 結城シルクカップロードレース 2012.2.19
3 32′ 52 菊池 琢哉  勝田全国マラソン 2017.1.29
4 33′15″31 高村 一樹 群馬県民マラソン 2006.11.19
5 33′16 大広 兼司 寺泊シーサイドマラソン 1996.10.20
6 33′40 軽部 友康 甘楽町さくらマラソン 1997.04.20
7 34′01 宮崎 啓太 寺泊シーサイドマラソン 1995.10.15
8 34′08 小林 達郎 金澤ロードレース 2001.04.08
9 34′10″39 野村 慎吾 群馬県民マラソン 2006.11.19
10 34′11 官野 拓也 寺泊シーサイドマラソン 1996.10.20

20km
順位 記 録 名 前 大 会 名 期 日 場 所
1 1:04′25 川内 鴻輝 箱根駅伝予選会 2012.10.20 昭和記念公園
2 1:05′05 加藤 雄太 箱根駅伝予選会 2009.10.17 昭和記念公園
3 1:05′44 長谷川 拓  箱根駅伝予選会  2015.10.17  昭和記念公園
4 1:06′10 星野 達彦 箱根駅伝予選会 2012.10.20 昭和記念公園
5 1:07′09 佐藤 寛毅 箱根駅伝予選会 2015.10.17 昭和記念公園
6 1:07′26 片根 大輔 箱根駅伝予選会 2014.10.18 昭和記念公園
7 1:07′53 吉留 孝祐  箱根駅伝予選会  2014.10.18 昭和記念公園
8 1:07′56 大広 兼司 箱根駅伝予選会 1996.10.27 大井追悼
9 1:07′57 澤口 光 箱根駅伝予選会 2012.10.20 昭和記念公園
 10 1:08′03 椎名 敦也  箱根駅伝予選会  2016.10.15 昭和記念公園

ハーフマラソン
順位 記 録 名 前 大 会 名 期 日
1 1:07′47 川内 鴻輝 日本学生ハーフマラソン選手権 2014.03.02
2 1:10′40 今村 新  日本学生ハーフマラソン選手権 2015.03.01
3 1:10′42 加藤 雄太 静岡駿府マラソン 2010.03.07
4 1:11′27 小原 紀明 日本学生ハーフマラソン選手権 2004.03.14
5 1:11′36 菊池 琢哉 新潟ハーフマラソン 2017.03.20
6 1:11′53 長谷川 拓 日本学生ハーフマラソン選手権 2014.03.02
7 1:12′24 椎名 敦也 日本学生ハーフマラソン選手権 2015.03.01
8 1:12′29 大広 兼司 熊谷ハーフマラソン 1997.02.23
9 1:13′01 佐藤 寛毅 日本学生ハーフマラソン選手権 2014.03.02
10 1:13′18 辻 亮輔  日本学生ハーフマラソン選手権 2017.03.05

マラソン
順位 記 録 名 前 大 会 名 期 日
1 2:21′48 川内 鴻輝 別府大分毎日マラソン 2014.02.02
2 2:30′00 長谷川 拓 福岡国際マラソン 2014.12.07
3 2:38′27 吉留 孝祐 防府読売マラソン 2013.12.15
4 2:39′01 星野 達彦 霞ヶ浦マラソン  2012.04.15
5 2:42′22 宮崎 啓太 河口湖マラソン 1995.11.26
6 2:42′53 大広 兼司 北海道マラソン 1998.08.30
7 2:45′10 佐藤 寛毅 田沢湖マラソン 2014.09.21
8 2:45′12 加藤 雄太 東京マラソン 2010.02.28
9 2:47′40 古市 剛 河口湖マラソン 1994.11.27
10 2:49′06  椎名 敦也 つくばマラソン 2016.11.20 

4×100mR
順位 記 録 名 前 大 会 名 期 日 場 所
42″32  及川・中村・岩波・勝又 北関東5大学  2016.10.30 敷島
2 42″43  岩波・勝又・新井・中村  関東インカレ  2016.05.19  日産スタジアム 
3 42″52  岩波・野秋・品田・勝又  国公立25大学  2015.10.10  福島 
4 43″06 小谷・齋藤・田中・内川 北関東5大学 2010.10.24 宇都宮
5 43″15 小谷・内川・田中・齋藤 北関東5大学 2009.10.31 上尾
6 43″24  勝又・岩波・畠・中村  群馬リレーカーニバル  2016.04.23  伊勢崎 
7 43″29   小谷・宮松・輝・柏尾  北関東5大  2012.10.27   笠松
8 43″39 内川・田中・亀井・齋藤 北関東5大学 2008.10.25 笠松
9 43″43 鈴木・門倉・大山・渡部 群馬県選手権 2000.06.25 敷島
10  43″69  角田・岩波・野秋・新井  群馬リレーカーニバル  2015.04.19  伊勢崎 

4×100mR <手動>
順位 記 録 名 前 大 会 名 期 日 場 所
1 45″0 加藤・小林・山本・山口 北関東5大学 1968.07.14 上尾
1 45″0 熊谷・中島・藤根・佐藤 北関東5大学 1980.06.22 宇都宮
3 45″1 西川・熊谷・中島・佐藤 北関東5大学 1979.10.28 伊勢崎
3 45″1 鈴木・岡田・後藤・高久 北関東5大学 1989.05.28 浜川
5 45″2 後藤・岡田・吉岡広・吉岡悟 北関東5大学 1986.07.06 敷島

4×400mR
順位 記 録 名 前 大 会 名 期 日 場 所
1 3′20″61 野秋・畠・新井・品田  関東インカレ  2015.05.16  日産スタジアム 
2  3′21″42  石井・新井・品田・及川  国公立26大学   2016.09.21 平塚 
3 3′23″06 野秋・新井・及川・品田   北関東5大学  2016.10.30  敷島
4 3′23″96 石井・新井・品田・畠  関東インカレ   2016.05.21 日産スタジアム 
5 3′24″07 吉田・坂本・飯山・亀井 国公立22大学 2006.09.30 敷島
6 3′24″38 野秋・新井・畠・土屋   群馬リレーカーニバル 2015.04.18  伊勢崎 
7 3′24″63 山本・田中・内川・小山 国公立22大学 2010.09.25 三ツ沢公園
8 3′24″75 紅村・野秋・岸本・土屋 国公立24大学 2014.10.25 宇都宮
9 3′26″47 吉田・井上・海老名・山中 群馬リレーカーニバル 2004.10.10 敷島
10 3′26″95 田中・黒岩・大澤・小山 北関東5大学 2009.10.31 上尾

メドレーリレー
 順位 記 録   名 前   大 会 名  期 日   場 所
 1 2’06”44    小泉・金原・野秋・杉山(周)   静大サーキット   2015.08.21  草薙

4×800mR
順位 記 録 名 前 大 会 名 期 日 場 所
1 8′11″18 加藤・土屋・柴原・佐藤寛  群馬県リレーカーニバル  2015.04.19  伊勢崎 
2 8′17″00 一木・佐藤寛・石澤・片根   群馬県リレーカーニバル  2014.04.20 伊勢崎 
3 8′20″91 長谷川・黒岩・新谷・加藤 群馬県リレーカーニバル 2009.04.19 伊勢崎
4 8′22″83 黒岩・新谷・大川・四釜 群馬県リレーカーニバル 2010.04.18 伊勢崎
5 8′24″37 長谷川・野村・大澤・高瀬 群馬県リレーカーニバル 2008.04.20 伊勢崎
6 8′25″08 多田・一木・石井・高橋 凌  群馬県リレーカーニバル  2012.04.22 伊勢崎 
7 8′29″00  石井・一木・片根・石澤 群馬県リレーカーニバル  2013.04.22 伊勢崎 
8 8′40″26 高瀬・今野・鈴木・水谷 群馬県リレーカーニバル 2007.04.21 伊勢崎
9 8′40″43  多田・大川・高橋・四釜 群馬県リレーカーニバル   2011.4.24  伊勢崎