2015年版
月 | 日 | 大会名 | 場所 |
1 | 17 | 国公立24大学対校駅伝 | 熊谷スポーツ文化公園 |
3 | 1 | 第18回日本学生ハーフマラソン | 立川 |
3 | 28.29 | 春季オープン競技会 | 江戸川 |
4 | 5 | 群馬大学競技会 | 桐生 |
4 | 11.12 | 春季記録会 | 浜川 |
4 | 18.19 | 群馬リレーカーニバル | 伊勢崎 |
5 | 2.3 | 日体大競技会 | 健志台 |
5 | 14~17 | 第94回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 日産スタジアム |
5 | 23 | 高崎長距離記録会 | 浜川 |
5 | 23.24 | 日体大長距離記録会 | 健志台 |
5 | 30 | 山梨県選手権 | 山梨中銀スタジアム |
5 | 30 | 栃木県選手権 | 栃木県総合運動公園陸上競技場 |
6 | 5~7 | 埼玉県選手権 | 熊谷 |
6 | 6 | 日体大長距離記録会 | 健志台 |
6 | 7 | 群馬県記録会 トラック フィールド | 敷島 |
6 | 14 | 日本学生陸上競技個人選手権 | 平塚 |
7 | 3~5 | 茨城県選手権 | 笠松 |
7 | 10.11 | 山形県選手権 | NDソフトスタジアム |
7 | 11 | 伊勢崎ナイター | 伊勢崎 |
7 | 11 | 福島県選手権 | とうほう・みんなのスタジアム |
7 | 11~12 | 静岡県選手権 | 草薙陸上競技上場 |
7 | 19.20 | 国体予選 | 敷島 |
8 | 8 | 第2回順天堂大学競技会 | 順天 |
8 | 30 | 夏季強化記録会 | 敷島 |
9 | 21 | 高崎長距離記録会 | 浜川 |
9 | 22 | 関東学生新人陸上競技選手権大会 | 上尾 |
9 | 23 | 北関東5大学対校陸上競技大会 男子 トラック フィールド 女子 トラック フィールド |
栃木県総合運動公園陸上競技場 |
9 | 27 | 東海大10000m競技会 | 東海大 |
10 | 10~12 | 国公立25大学対校陸上競技大会 男子 トラック フィールド 女子 トラック フィールド |
とうほう・みんなのスタジアム |
10 | 17 | 第92回箱根駅伝予選会 | 陸上自衛隊立川駐屯地 |
11 | 29 | 藤岡市蚕SUNマラソン | 藤岡市 |
11 | 29 | 東海大学長距離競技会 | 湘南キャンパス |
11 | 29 | 平成国際大学長距離競技会 | 鴻巣 |
12 | 5~6 | 日体大長距離競技会 | 健志台 |
12 | 13 | 第10回かさま陶芸の里ハーフマラソン | 笠間芸術の森公園 |
12 | 13 | 第一回国士舘大学長距離記録会 | 国士舘大学多摩陸上競技場 |
12 | 13 | やまびこ記録会 | やまびこ競技場 |
12 | 23 | 上尾市陸上競技選手権 冬季大会 | 上尾市陸上競技場 |