| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
| 100m | 岩波 柾也(3) | 11.56 | -1.5 |
| 大場 光浩(3) | 12.06 | -1.9 | |
| 土屋 雄大(3) | 12.03 | -3.2 | |
| 角田 裕紀(3) | 11.95 | -2.1 | |
| 野秋 善仁(3) | 11.52 | -1.5 | |
| 村田 幸汰郎(3) | 12.01 | -3.2 | |
| 飯竹 晶弘(2) | 12.41 | -0.9 | |
| 木内 進司(2) | 12.32 | -1.4 | |
| 100m 二次レース |
岩波 柾也(3) | 11.61 | -2.1 |
| 野秋 善仁(3) | 11.58 | -2.1 | |
| 200m | 岩波 柾也(3) | 23.49 | +1.3 PB |
| 大場 光浩(3) | 24.28 | +1.1 | |
| 土屋 雄大(3) | 23.73 | +2.0 PB | |
| 角田 裕紀(3) | 23.92 | +1.3 | |
| 野秋 善仁(3) | 22.75 | +1.3 PB 歴代6位 |
|
| 村田 幸汰郎(3) | 23.75 | +1.1 | |
| 田島 咲華(1) | 26.58 | +1.0 歴代1位 |
|
| 200m 二次レース |
角田 裕紀(3) | 23.71 | +0.6 PB |
| 野秋 善仁(3) | 22.60 | +0.2 PB 歴代5位 |
|
| 村田 幸汰郎(3) | 23.76 | +0.6 | |
| 400m | 野秋 善仁(3) | 50.18 | PB 歴代4位 |
| 土屋 雄大(3) | 52.49 | - | |
| 加藤 聖也(2) | 54.59 | - | |
| 斎藤 真樹子(3) | 65.50 | - | |
| 800m | 土屋 雄大(3) | 2:04.18 | - |
| 加藤 聖也(2) | 2:00.74 | - | |
| 斎藤 真樹子(3) | 2:33.45 | - | |
| 藤田 奈緒(2) | 2:32.94 | - |
| 種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
| 1500m | 佐藤 寛毅(3) | 4:09.08 | PB |
| 柴原 涼(3) | 4:10.29 | PB | |
| 5000m | 佐藤 寛毅(3) | 15:37.05 | PB |
| 柴原 涼(3) | 17:09.08 | - | |
| 今村 新(2) | 15:51.33 | - | |
| 小森 勇志(2) | 16:11.39 | - | |
| 椎名 敦也(2) | 16:49.48 | - | |
| 110mH | 大場 光浩(3) | 17.26 | -1.3 |
| 杉山 正樹(2) | 17.43 | -0.9 | |
| 3000mSC | 小森 勇志(2) | 10:37.03 | PB |
| 走幅跳 | 渡邊 翔也(3) | 6m26 | -0.2 PB |
| 小山 賢吾(2) | 5m18 | +2.5 | |
| 早川 潤(2) | 4m79 | +1.1 | |
| 田島 咲華(1) | 5m34 | -0.4 歴代 1位 |
|
| 三段跳 | 金原 紀男(3) | 13m20 | +1.7 |
| 渡邊 翔也(3) | 12m33 | +1.2 | |
| やり投 | 小泉 恵一郎(3) | 50m11 | PB 歴代 5位 |
| 飯竹 晶弘(2) | 47m47 | PB 歴代 8位 |
|
| 中條 玲奈(3) | 24m42 | - | |
| 砲丸投 | 森 輝竜(2) | 9m16 | - |
| 中條 玲奈(3) | 8m91 | PB 歴代 2位 |
|
| 佐藤 瑞恵(2) | 10m18 | - | |
| 円盤投 | 佐藤 瑞恵(2) | 27m41 | - |
春季記録会 2015.04.11~04.12