上信越三大学新人学生弓道大会
12月6日 於:新潟大学弓道場
【高崎経済大学A立ち】
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | 合計 |
| 渡辺 蒼斗 | ×〇〇〇 | 〇×〇× | 〇×○× | ×〇×○ | ×〇×× | 10 |
| 木下 大夢 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ××○○ | 〇○×× | ○○○○ | 16 |
| 須藤 理子 | 〇〇〇〇 | ×××○ | ××〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 14 |
| 石崎 悠眞 | ×××× | ×〇〇× | ××○× | ×〇×○ | ×〇×〇 | 7 |
合 計 | 11 | 9 | 6 | 10 | 11 | 47 |
【高崎経済大学B立ち】
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | 合計 |
| 木村 健生 | ××〇× | ×○○× | ×〇×○ | ○○×〇 | 〇〇〇〇 | 12 |
| 橋本 凌大 | ×××× | ×××〇 | ×○〇× | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | 9 |
| 八幡 大翔 | 棄権
|
| 茅根 昊 | 〇×〇〇 | ×××〇 | 〇○×〇 | ×××○ | 〇×〇○ | 11 |
合 計 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 32 |
【高崎経済大学C立ち】
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | 合計 |
| 長谷部拓夢 | ××〇× | ××〇× | ×××× | ×××〇 | ×××× | 3 |
| 岡 凛太郎 | ××〇× | 〇××〇 | ×〇×× | ×〇×× | ××〇× | 6 |
| 山本菜月実 | ×××× | ×××× | ×××× | 〇××× | ×××× | 1 |
| 荻 花野子 | 〇××〇 | 〇×〇〇 | 〇○〇× | 〇〇○× | ××〇× | 12 |
合 計 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 22 |
【高崎経済大学D立ち】
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | 合計 |
| 田沖 友菜 | 〇××× | ×××× | ×〇×× | ×××〇 | ×××× | 3 |
| 市村穂乃香 | ××〇× | ×○○× | 〇××× | ×〇〇〇 | ×××〇 | 8 |
| 中村 悠介 | ×〇×〇 | 〇××× | 〇××× | ×〇×× | ×〇×〇 | 7 |
| 本田優太郎 | ×〇〇× | 〇×〇× | ×××× | 〇××○ | ×〇〇○ | 9 |
合 計 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 27 |
結果
高崎経済大学Aチームが80射47中で準優勝
個人戦
男子個人 木下大夢(壱)が20射16中で優勝
女子個人 須藤理子(壱)が20射14中で優勝
|