対 東海大学・城西大学練習試合 4月7日 於:城西大学
先攻−城西大学 中攻−高崎経済大学 後攻−東海大学
【高崎経済大学男子A】
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | |
小林輝久 | ×○○× | ×○○○ | ○×○○ | | 8 |
細田佳希 | ○○○× | ××○× | ×○○× | | 6 |
内村勇亮 | ○×○× | ○○○× | ○○○× | | 8 |
若宮武尊 | ××○× | ○××○ | ○○○○ | | 7 |
矢野 忠 | ○×○○ | ××○○ | ○××× | | 6 |
合計 | 11 | 11 | 13 | | 35 |
【高崎経済大学男子B】
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | |
荒井春渓 | ××○× | ×○○○ | ○○×× | | 6 |
佐藤亮介 | ×○×× | ×××○ | 石川○×○○ | | 5 |
赤松拓海 | ×○○○ | ○××× | 小松○○×× | | 6 |
桔梗大晟 | ○×○× | ×××○ | ○○×× | | 5 |
羽鳥翔飛 | ○×○○ | ××○○ | ○○○○ | | 9 |
合計 | 10 | 8 | 13 | | 31 |
控え
小松由樹(参)、石川湧基(弐)
【女子団体】
>
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | |
杉目優希菜 | ○××○ | ○○○○ | ○○×× | | 8 |
本間舞乙 | ○○×× | ○○○○ | ×○○× | | 8 |
渡邉夢海 | ×××× | ○××○ | ×××○ | | 3 |
合計 | 4 | 10 | 5 | | 19 |
控え
芦原莉菜(参)、狐崎優香(弐)
試合結果
▽男子団体戦
優勝 城西大学B
▽女子団体戦
優勝 高崎経済大学
|