|
○平成28年度鶴鷹祭事前試合 6月5日 於:高崎経済大学
先攻−都留文科大学 後攻−高崎経済大学
【高崎経済大学】
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | |
竹澤佳菜 | ××○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○○× | ×○○○ | 14 |
篠崎彗太 | ○×○○ | ○○×○ | ×○×○ | ○×○○ | ○○○○ | 15 |
葭谷正広 | ○×○○ | ○×○× | ○○○× | ○×○○ | ××○× | 12 |
深澤友祐 | ×○×○ | ○○○○ | ○×○× | ○○○× | ○○×○ | 14 |
合計 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 55 |
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | |
飯塚直也 | ×○○× | ○××○ | ○×○○ | ○××○ | ○○○○ | 13 |
佐藤大地 | ○×○○ | ○×○× | ○○○○ | ○××× | 永井×○×× | 11 |
長谷川寧々 | ○○○○ | ○○×× | ○×××× | ××○○ | 村山○○○× | 12 |
植松英幸 | ×○○○ | ×○×○ | ×○○○ | ○○×○ | ○○○× | 14 |
合計 | 12 | 8 | 11 | 8 | 11 | 50 |
合計105中
都留文科大学
荻窪隆平 ×○○○ ×××○ ××××@○○×○ ×××× 7中
木下智彬 ○××× ○×○× ×○○× ×○×○ ×○×× 8中
井上夏菜 ×○○× ××××A○××× ××××B×××○ 4中
大竹爽太 ××○○ ××○○ ×○○○ ○○○× ×○×× 11中
篠原佑佳 ×○○○ ○○×× ××○× ××○○ ○○×× 10中
稲木 淳 ○○○○ ×○×○ ○×○× ×○×× ××○○ 11中
山縣夏実 ××○○ ×○○○ ××○○ ○××○ ×××○ 10中
鈴木 優 ○○○○ ○○○○ ○○○× ○○×○ ○○○○ 18中
合計 79中
@篠田 A山本 B渡辺
試合結果
▽団体戦
優勝 高崎経済大学 160射105中
準優勝 都留文科大学 160射79中
|
|