◎平成28年度茨城大学戦 3月28日 於:高崎経済大学
先攻−茨城大学 後攻−高崎経済大学
【男子団体】
高崎経済大学 A立
| 一の立 | 二の立 | |
| 小倉 翔平 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | 3 |
| 田村壮一郎 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | 2 |
| 工藤 功喜 | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 2 |
| 大谷 祐和 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 3 |
| 永井 光 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 3 |
| 合計 | 7 | 6 | 13 |
高崎経済大学 B立
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | |
| 飯塚直也 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 10 |
| 佐藤大地 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 6 |
| 深澤友祐 | × | × | ○ | × | 植松× | × | × | × | 鈴木○ | × | ○ | × | 3 |
| 篠崎彗太 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 6 |
| 平林朋幸 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | 6 |
| 合計 | 10 | 8 | 13 | 38 |
【女子団体】
高崎経済大学
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | |
| 竹澤 佳奈 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 8 |
| 長谷川寧々 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 6 |
| 村山 美咲 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
| 合計 | 6 | 9 | 9 | 24 |
【個人戦男子】
| 一の立 | 二の立 | |
| 植松英幸 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 1 |
| 田中 凱 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 |
| 葭谷正広 | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 |
| 熊谷祐希 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | 2 |
| 鈴木篤史 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 1 |
| 山本 航 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 6 |
| 大谷裕和 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 1 |
| 深澤友祐 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 3 |
【個人戦女子】
| 一の立 | 二の立 | |
| 武井美沙子 | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 |
| 鶴貝 春菜 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 4 |
| 金井 万莉 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | 3 |
| 水上 茜 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 2 |
| 湊 敦美 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 4 |
| 三輪田友里 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 1 |
試合結果
▽男子団体戦
優勝 茨城大学B立
準優勝 高崎経済大学B立
▽男子個人戦
優勝 飯塚直也 8射7中
▽女子団体戦
優勝 高崎経済大学
準優勝 茨城大学
▽女子個人戦
第三位 村山美咲 8射6中
|