◎平成28年度白鴎大学戦 3月12日 於:小山市営弓道場
先攻−白鴎大学 後攻−高崎経済大学
【男子団体予選】
高崎経済大学 A立
| 一の立 | 二の立 | |
| 葭谷 正弘 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 4 |
| 田中 凱 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 2 |
| 深澤 友祐 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 4 |
| 大谷 祐和 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | 3 |
| 田村壮一郎 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 1 |
| 合計 | 7 | 7 | 14 |
高崎経済大学 B立
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | |
| 飯塚直也 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 9 |
| 相澤隆太 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 7 |
| 篠崎彗太 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 9 |
| 永井 光 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 8 |
| 鈴木 篤 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 5 |
| 合計 | 12 | 15 | 11 | 38 |
【女子団体】
高崎経済大学
| 一の立 | 二の立 | |
| 竹澤 佳奈 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 4 |
| 長谷川寧々 | × | × | × | × | 水上× | × | ○ | ○ | 2 |
| 村山 美咲 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 4 |
| 合計 | 5 | 5 | 10 |
【個人戦男子】
| 一の立 | 二の立 | |
| 工藤功喜 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 4 |
| 佐藤大地 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 3 |
| 平林朋幸 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 5 |
| 小倉翔平 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 3 |
| 熊谷祐希 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | 3 |
| 山本航平 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 4 |
【個人戦女子】
| 一の立 | 二の立 | |
| 武井美沙子 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | 1 |
| 鶴貝 春菜 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 4 |
| 金井 万莉 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 1 |
| 水上 茜 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 3 |
| 湊敦 美 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 3 |
| 三輪田友里 | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 |
| 長谷川寧々 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 1 |
試合結果
▽男子団体戦
優勝 高崎経済大学B立
準優勝 白鴎大学
▽男子個人戦
優勝 篠崎彗太 8射7中
準優勝 飯塚直也 8射6中
▽女子団体戦
優勝 白鴎大学B立
準優勝 白鴎大学C立
|