◎新潟大学戦 9月6日 於:アットホーム三橋
先攻−高崎経済大学 後攻−新潟大学
【男子団体】
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | |
佐藤裕一郎 | ○○○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 17 |
古谷雅幸 | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18 |
関根 匠 | ○○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | 17 |
石川 尚 | ○○○○ | ×○○○ | ○○×× | ○××× | ×○○×/TD> | 12 |
合計 | 15 | 11 | 13 | 12 | 13 | 64 |
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | |
飯塚直也 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 16 |
中野大輝 | ○○○○ | ○○×× | ○○×× | ×××○ | ○×○○ | 13 |
小倉翔平 | ○○○× | ×○○○ | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | 5 |
佐久間渉伍 | ×○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | 13 |
合計 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 61 |
合計125中
【男子団体 控え立】
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | |
深井柊弥 | ××○○ | ×○○× | ○○○× | ○××○ | ○×○× | 11 |
小倉翔平 | ×○○× | ×××○ | ×○×○ | ○○○○ | ○×× | 10 |
佐藤大地 | ×××× | ×○○× | ×○○○ | ×○×○ | ○×○× | 9 |
永井 光 | ×××× | ○○×× | ×××× | ○×○○ | ○×○×/TD> | 7 |
合計 | 4 | 7 | 8 | 11 | 7 | 37 |
【女子団体】
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | |
竹澤佳菜 | ×○×× | ○○×○ | ○○×× | ××○○ | ×○○○ | 11 |
村山美咲 | ××○○ | ○○×× | ×○×× | 長谷川○○×× | ○×○○ | 10 |
武田真奈 | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | 19 |
合計 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 40 |
合計40中
【女子団体 控え立】
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | |
長谷川寧々 | ×××○ | ○××○ | ○×○○ | 村山○××○ | ×××○ | 9 |
南雲 玲 | ××○× | ○○○○ | ○××× | ×○○× | ×○×○ | 10 |
合計 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 40 |
試合結果
▽男子団体戦
優勝 高崎経済大学 160射125中
準優勝 新潟大学 160射116中
▽女子団体戦
優勝 新潟大学 80射55中
準優勝 高崎経済大学 60射40中
ただし、優勝、準優勝は的中率による
|