|
高崎経済大学 弓道部 |
|
|
|
|
|
|
|
TOP>成績>平成25年度>○横浜国立大学戦
|
|
○横浜国立大学戦 3月31日 於:高崎経済大学
先攻−横浜国立大学 後攻−高崎経済大学
【男子団体】
高崎経済大学 A立
| 一の立 | 二の立 | |
小此木大吾 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
木村栄崇 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 4 |
白石 航 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 6 |
若松篤志 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 6 |
山西智大 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 4 |
合計 | 10 | 15 | 25 |
高崎経済大学 B立
| 一の立 | 二の立 | |
菊地 涼 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | 3 |
塚本真輔 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | 3 |
北島熙斗 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | 3 |
木村奎介 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 5 |
吉田 洸 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | 3 |
合計 | 10 | 7 | 17 |
高崎経済大学 A立
| 三の立 | |
小此木大吾 | ○ | ○ | ○ | ○ | 皆中 |
木村栄崇 | × | ○ | ○ | × | 2 |
白石 航 | ○ | ○ | ○ | ○ | 皆中 |
若松篤志 | ○ | × | × | ○ | 2 |
山西智大 | ○ | × | ○ | ○ | 3 |
合計 | 15 | 40 |
高崎経済B立
| 三の立 | |
菊地 涼 | ○ | × | × | ○ | 2 |
塚本真輔 | ○ | ○ | ○ | ○ | 皆中 |
北島熙斗 | ○ | × | ○ | × | 2 |
木村奎介 | × | × | ○ | × | 1 |
吉田 洸 | × | × | ○ | × | 1 |
合計 | 10 | 27 |
横浜国立大学A立
一の立/二の立/三の立/合計
7中 / 6中 / 5中 /18中
横浜国立大学B立
一の立/二の立/三の立/合計
7中 / 8中 / 12中 /27中
先攻−横浜国立大学 後攻−高崎経済大学
【女子団体】
高崎経済大学 A立
| 一の立 | 二の立 | |
宮野友里衣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 皆中 |
宮古春香 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 4 |
西 彩音 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
合計 | 7 | 6 | 16 |
高崎経済大学 B立
| 一の立 | 二の立 | |
渡邉真衣 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 5 |
中村育身 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 1 |
村田まどか | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 3 |
合計 | 2 | 7 | 9 |
|
高崎経済大学 A立
| 三の立 | |
宮野友里衣 | × | × | ○ | ○ | 2 |
宮古春香 | ○ | ○ | × | ○ | 3 |
西 彩音 | × | ○ | × | ○ | 2 |
合計 | 7 | 23 |
高崎経済大学 B立
| 三の立 | |
渡邉真衣 | × | ○ | × | × | 1 |
中村育身 | × | ○ | × | ○ | 2 |
村田まどか | ○ | ○ | × | ○ | 3 |
合計 | 6 | 13 |
横浜国立大学
一の立/二の立/三の立/合計
3中 / 6中 / 1中 /10中
【個人戦】
中島悠貴|××○○|××××|×○×○|4
清水裕希|×○××|××○○|○○○○|7
安孫子冴貴|××××|××××|×○○○|3
金嶋大吾|×○××|××××|×○×○|3
【男子団体準優勝一手競射】
高崎経済大学B立
菊地 涼|×○|1
塚本真輔|××|残念
北島熙斗|×○|1
木村奎介|○×|1
吉田 洸|○×|1
横浜国立大学B立 2中
【女子3位遠近競射】
村田まどか|×
渡邉真衣 |×
西 彩音 |○
試合結果
▽男子団体戦
優勝 高崎経済大学A立
準優勝 高崎経済大学B立
▽女子団体戦
優勝 高崎経済大学A立
準優勝 高崎経済大学B立
▽男子個人戦
優勝 白石 航 12射10中
準優勝 小此木大吾12射9中
第3位 若松篤志 12射8中
▽女子個人戦
優勝 宮野友里衣12射10中
準優勝 宮古春香12射7中
第3位 西 彩音12射6中
|
∇コンテンツ |
・部活紹介
弓道部の活動内容です
・活動予定
弓道部の試合や行事の年間予定です
・成績
試合や大会での選手の成績です
・部員名簿
弓道部の部員紹介・出身地・段位などです
・写真館
試合・行事などでの写真です
・道場案内
弓道場への案内・情報です
・リンク
他大学様や団体へのリンクです。
|
|
高崎経済大学体育会弓道部 Copyright©by TCUE Kyudo club All rights reserved. |