|
○新人戦(対群馬大学) 11月25日 於:高崎経済大学
先攻−高崎経済大学 後攻−群馬大学
【団体戦】
高崎経済大学
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | |
小此木大吾 | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | 18 |
佐藤 凌 | ○××× | ○××× | ×××× | ×○×× | ×××× | 3 |
中村育身 | ×××× | ×○×× | ○×○○ | ○××○ | ○○×○ | 9 |
若松篤志 | ○×○○ | ○×○○ | ×○×○ | ××○○ | ××○× | 11 |
合計 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 41 |
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | |
宮野友里衣 | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | 18 |
白石 航 | ○×○× | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17 |
北島煕斗 | ×○○○ | ×○○○ | ××○× | ×××× | 西×○×○ | 9 |
山西智大 | ○×○○ | ○○○× | ○○×○ | ○×○○ | ○×○○ | 15 |
合計 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 59 |
合計100中
【個人戦】
安孫子冴貴 |××××|×○××|××○×|××○×|×××○|4中
金嶋大悟 |×××○|×××○|×××○|×○×○|○○××|7中
北島煕斗 |×○○○|×○○○|××○×|××××|×○×○|9中
木村圭介 |×××○|×○○×|××××|○×○○|×○×○|8中
下城瑛門 |×○○×|○○××|○××○|×××○|××○○|9中
高沢 亮 |○×××|○○××|××○×|×××○|×○○○|8中
塚本真輔 |××○×|×○×○|×○××|××○×|××○○|7中
西 彩音 |×○○○|○○○○|××××|×○○○|×○×○|12中
試合結果
▽団体戦
高崎経済大学 100中
群馬大学 56中
▽男子個人戦
優勝 小此木大吾(高崎経済大学)20射18中
準優勝 白石 航 (高崎経済大学)20射17中
三位 佐藤裕哉 (群馬大学) 20射16中
▽女子個人戦
優勝 宮野友里衣(高崎経済大学)20射18中
準優勝 西 彩音 (高崎経済大学)20射12中
三位 中村育身 (高崎経済大学)20射9中
∇コンテンツ |
・部活紹介
弓道部の活動内容です
・活動予定
弓道部の試合や行事の年間予定です
・成績
試合や大会での選手の成績です
・部員名簿
弓道部の部員紹介・出身地・段位などです
・写真館
試合・行事などでの写真です
・道場案内
弓道場への案内・情報です
・リンク
他大学様や団体へのリンクです。
|
|
高崎経済大学体育会弓道部 Copyright©by TCUE Kyudo club All rights reserved. |
| |