◎平成22年度関東学生弓道選手権春季トーナメント北関東予選(男子)
4月11日 於:筑波大学
【男子団体一次予選】
高崎経済大学 A立
| 一の立 | 二の立 | |
佐藤孝典 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
稲和樹 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 5 |
中澤亮平 | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 2 |
齋藤学 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 6 |
鈴木敬太 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 5 |
合計 | 10 | 12 | 22 |
高崎経済大学 B立
| 一の立 | 二の立 | |
飯村一貴 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
鈴木嵩 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | 4 |
唐橋尚史 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 5 |
傳田直哉 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | 2 |
石黒駿介 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
合計 | 10 | 13 | 23 |
【男子団体二次予選】
高崎経済大学 A立
| 一の立 | |
佐藤孝典 | ○ | × | ○ | × | 2 |
稲和樹 | ○ | ○ | ○ | × | 3 |
中澤亮平 | ○ | ○ | × | × | 2 |
齋藤学 | ○ | × | × | ○ | 2 |
鈴木敬太 | ○ | × | ○ | ○ | 3 |
合計 | 12 | 12 |
高崎経済大学 A立
| 一の立 | |
飯村一貴 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
鈴木嵩 | ○ | × | × | ○ | 2 |
唐橋尚史 | ○ | × | × | ○ | 2 |
傳田直哉 | × | × | ○ | × | 1 |
石黒駿介 | × | ○ | × | ○ | 2 |
合計 | 11 | 11 |
【高崎経済大学個人一次予選】
大金康彦 ×○×○ 2中
駒村紘生 ×××○ 1中
佐野竜一郎 ×××× 残念
坪倉貴洋 ××○○ 2中
中居秀仁 ×××× 残念
味呑優樹 ×××× 残念
小林寛 ×××○ 1中
鈴木渉 ×××○ 1中
矢崎史泰 ×××× 残念
【高崎経済大学個人二次予選】
【男子個人戦決勝射詰め】
斎藤学 ○×
結果
▽男子団体戦
一次予選
A立 40射22中 予選敗退
B立 40射23中 予選敗退
二次予選
A立 60射33中 予選敗退
B立 60射34中 予選敗退
▽男子個人戦
一次予選
斎藤学 4射3中 予選通過
石黒駿介 4射3中 予選通過
二次予選
斎藤学 8射6中 予選敗退
石黒駿介 8射7中 予選通過
|