|
高崎経済大学 弓道部 |
|
|
|
|
|
|
|
TOP>成績>平成22年度>白鴎大学対高崎経済大学対抗戦 |
|
○●平成22年度白鴎大学対高崎経済大学対抗戦 3月27日 於:高崎経済大学弓道場
先攻−高崎経済大学 後攻−白鴎大学
【男子団体予選】
高崎経済大学 A立
| 一の立 | 二の立 | |
佐藤孝典 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 4 |
中澤亮平 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
坪倉貴洋 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | 1 |
斉藤学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 7 |
鈴木敬太 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 2 |
合計 | 10 | 11 | 21 |
高崎経済大学 B立
| 一の立 | 二の立 | |
飯村一貴 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 5 |
鈴木嵩 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 5 |
唐橋尚史 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 6 |
傳田直哉 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
石黒駿介 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 6 |
合計 | 13 | 13 | 25 |
【男子団体決勝】
高崎経済大学 B立
| 一の立 | |
飯村一貴 | × | × | ○ | ○ | 2 |
鈴木嵩 | × | ○ | ○ | × | 2 |
唐橋尚史 | ○ | ○ | × | ○ | 3 |
傳田直哉 | × | ○ | × | × | 1 |
石黒駿介 | ○ | ○ | ○ | ○ | 皆中 |
合計 | 12 | 12 |
白鴎大学
| 一の立 | |
大澤一彰 | × | × | × | × | 残念 |
田中翔 | ○ | ○ | ○ | × | 3 |
大森勇太郎 | ○ | ○ | ○ | × | 3 |
伊藤義和 | × | ○ | × | × | 1 |
秋葉聖史 | ○ | × | × | ○ | 2 |
合計 | 9 | 9 |
先攻−高崎経済大学 後攻−白鴎大学
【女子団体予選】
高崎経済大学 A立
| 一の立 | 二の立 | |
小比田真未 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | 2 |
望月美奈 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 4 |
松島彩 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 2 |
合計 | 4 | 4 | 8 |
高崎経済大学 B立
| 一の立 | 二の立 | |
中野真梨子 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 1 |
板垣望 | × | × | × | × | × | × | × | × | 残念 |
飯出幸 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 2 |
合計 | 0 | 3 | 3 |
|
【女子団体決勝】
高崎経済大学 A立
| 一の立 | |
小比田真未 | ○ | × | × | ○ | 2 |
望月美奈 | × | ○ | ○ | ○ | 3 |
松島彩 | ○ | ○ | ○ | × | 3 |
合計 | 8 | 8 |
白鴎大学
| 一の立 | |
坂井光枝 | ○ | × | × | × | 1 |
平井詩織 | ○ | ○ | × | ○ | 3 |
姫野美和 | ○ | × | × | ○ | 2 |
合計 | 6 | 6 |
試合結果
▽男子団体戦
優勝 高崎経済大学B立
準優勝 白鴎大学
▽女子団体戦
優勝 白鴎大学
準優勝 高崎経済大学A立
▽男子個人戦
優勝 斉藤学(高崎経済大学) 8射7中
準優勝 中澤亮平(高崎経済大学) 8射7中
三位 石黒駿介(高崎経済大学) 8射6中
※但し二位は射詰競射、三位は遠近競射による
▽女子個人戦
優勝 姫野美和(白鴎大学) 8射5中
準優勝 坂井光枝(白鴎大学) 8射4中
三位 望月美奈(高崎経済大学) 8射4中
※但し三位は遠近競射による
|
∇コンテンツ |
・部活紹介
弓道部の活動内容です
・活動予定
弓道部の試合や行事の年間予定です
・成績
試合や大会での選手の成績です
・部員名簿
弓道部の部員紹介・出身地・段位などです
・写真館
試合・行事などでの写真です
・道場案内
弓道場への案内・情報です
・リンク
他大学様や団体へのリンクです。
|
|
高崎経済大学体育会弓道部 Copyright©by TCUE Kyudo club All rights reserved. |