|
高崎経済大学 弓道部 |
|
|
|
|
|
|
|
TOP>成績>平成20年度>三大学定期戦 |
|
○平成21年度三大学交流戦 6月21日 於:高崎経済大学
先攻−群馬大学 中攻−宇都宮大学 後攻−高崎経済大学
【男子団体戦】
群馬大学
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | |
御前 | ×○×○ | ○×○○ | ×○×× | ○○○○ | ○○○× | 13 |
2的 | ×××○ | ×××× | ○○○○ | ○×○× | ○××× | 8 |
3的 | ×××× | ×○×○ | ○××○ | ○×○○ | ×○○× | 9 |
落前 | ×××○ | ○○×○ | ×○×× | ○○○○ | ○○○○ | 13 |
御落 | ×××○ | ○○×○ | ×○×× | ○○○○ | ○○○○ | 13 |
合計 | 4 | 8 | 8 | 13 | 10 | 43 |
宇都宮大学
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | |
御前 | ×○×○ | ○×○○ | ×○×× | ○○○○ | ○○○× | 13 |
2的 | ×××○ | ×××× | ○○○○ | ○×○× | ○××× | 8 |
3的 | ×××× | ×○×○ | ○××○ | ○×○○ | ×○○× | 9 |
落前 | ×××○ | ○○×○ | ×○×× | ○○○○ | ○○○○ | 13 |
御落 | ×××○ | ○○×○ | ×○×× | ○○○○ | ○○○○ | 13 |
合計 | 4 | 8 | 8 | 13 | 10 | 43 |
高崎経済大学
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | |
御前 | ×○×○ | ○×○○ | ×○×× | ○○○○ | ○○○× | 13 |
2的 | ×××○ | ×××× | ○○○○ | ○×○× | ○××× | 8 |
3的 | ×××× | ×○×○ | ○××○ | ○×○○ | ×○○× | 9 |
落前 | ×××○ | ○○×○ | ×○×× | ○○○○ | ○○○○ | 13 |
御落 | ×××○ | ○○×○ | ×○×× | ○○○○ | ○○○○ | 13 |
合計 | 4 | 8 | 8 | 13 | 10 | 43 |
【女子団体戦】
群馬大学
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | |
御前 | ×○×○ | ○×○○ | ×○×× | ○○○○ | ○○○× | 13 |
中 | ×××○ | ×××× | ○○○○ | ○×○× | ○××× | 8 |
御落 | ×××× | ×○×○ | ○××○ | ○×○○ | ×○○× | 9 |
合計 | 4 | 8 | 8 | 13 | 10 | 43 |
宇都宮大学
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | |
御前 | ×○×○ | ○×○○ | ×○×× | ○○○○ | ○○○× | 13 |
中 | ×××○ | ×××× | ○○○○ | ○×○× | ○××× | 8 |
御落 | ×××× | ×○×○ | ○××○ | ○×○○ | ×○○× | 9 |
合計 | 4 | 8 | 8 | 13 | 10 | 43 |
高崎経済大学
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | |
御前 | ×○×○ | ○×○○ | ×○×× | ○○○○ | ○○○× | 13 |
中 | ×××○ | ×××× | ○○○○ | ○×○× | ○××× | 8 |
御落 | ×××× | ×○×○ | ○××○ | ○×○○ | ×○○× | 9 |
合計 | 4 | 8 | 8 | 13 | 10 | 43 |
|
試合結果
▽男子団体戦
優勝 宇都宮大学 2勝3敗
準優勝 群馬大学 2勝3敗
三位 高崎経済大学 1勝4敗
▽女子団体戦
優勝 高崎経済大学 4勝1敗
準優勝 宇都宮大学 1勝4敗
三位 群馬大学 0勝5敗
※但し、勝敗は男子団体、女子団体共にその立ち毎の的中とする。
また、男子団体優勝、準優勝は勝敗が並んだためチームの総的中数により順位を決した。
|
∇コンテンツ |
・部活紹介
弓道部の活動内容です
・活動予定
弓道部の試合や行事の年間予定です
・成績
試合や大会での選手の成績です
・部員名簿
弓道部の部員紹介・出身地・段位などです
・写真館
試合・行事などでの写真です
・道場案内
弓道場への案内・情報です
・リンク
他大学様や団体へのリンクです。
|
|
高崎経済大学体育会弓道部 Copyright©by TCUE Kyudo club All rights reserved. |