|
高崎経済大学 弓道部 |
|
|
|
|
|
|
|
TOP>成績>平成19年度>白鴎大学対高崎経済大学対抗戦 |
|
○平成21年度白鴎大学対高崎経済大学対抗戦 3月28日 於:小山市営弓道場
先攻−高崎経済大学 後攻−白鴎大学
【男子団体予選】
高崎経済大学 A立
| 一の立 | 二の立 | |
三浦健児 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | 3 |
中澤亮平 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 4 |
小原佑太 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 5 |
稲和樹 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | 3 |
鈴木敬太 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 6 |
合計 | 11 | 10 | 21 |
高崎経済大学 B立
| 一の立 | 二の立 | |
小納谷悟史 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 3 |
傳田直哉 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 4 |
渡邉勇輔 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | 2 |
小林寛 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 3 |
鈴木渉 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 2 |
合計 | 10 | 4 | 14 |
【男子団体決勝】
高崎経済大学 A立
| 一の立 | |
三浦健児 | ○ | ○ | ○ | × | 3 |
中澤亮平 | ○ | ○ | ○ | × | 3 |
小原佑太 | ○ | × | × | ○ | 2 |
稲和樹 | ○ | × | ○ | × | 2 |
鈴木敬太 | ○ | ○ | × | ○ | 3 |
合計 | 13 | 13 |
白鴎大学 B立
| 一の立 | |
倉井涼太 | × | × | ○ | × | 1 |
清水徹 | ○ | ○ | × | × | 2 |
中島裕太 | × | × | ○ | ○ | 2 |
佐藤慧 | × | × | × | ○ | 1 |
秋葉聖史 | ○ | ○ | ○ | × | 3 |
合計 | 9 | 9 |
先攻−白鴎大学 後攻−高崎経済大学
【女子団体予選】
高崎経済大学 A立
| 一の立 | 二の立 | |
宮本郁美 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 2 |
小比田真未 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 5 |
瀬川智子 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 6 |
合計 | 7 | 6 | 13 |
高崎経済大学 B立
| 一の立 | 二の立 | |
板垣望 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 3 |
飯野麻実子 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 2 |
小池由加里 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | 2 |
合計 | 6 | 1 | 7 |
|
【女子団体決勝】
高崎経済大学 A立
| 一の立 | |
宮本郁美 | ○ | ○ | × | ○ | 3 |
小比田真未 | ○ | × | ○ | × | 2 |
瀬川智子 | × | ○ | ○ | × | 2 |
合計 | 7 | 7 |
白鴎大学 B立
| 一の立 | |
坂井光枝 | × | ○ | ○ | × | 2 |
塩野美和 | ○ | × | ○ | × | 2 |
野原咲 | ○ | × | × | ○ | 2 |
合計 | 6 | 6 |
試合結果
▽男子団体戦
優勝 高崎経済大学A立
準優勝 白鴎大学B立
▽女子団体戦
優勝 高崎経済大学A立
準優勝 白鴎大学B立
▽男子個人戦
優勝 中島裕太(白鴎大学) 8射7中
準優勝 鈴木敬太(高崎経済大学) 8射6中
三位 佐藤慧(白鴎大学) 8射5中
※但し三位は遠近競射による
▽女子個人戦
優勝 瀬川智子(高崎経済大学) 8射6中
準優勝 小比田真未(高崎経済大学) 8射5中
三位 坂井光枝(白鴎大学) 8射3中
※但し三位は遠近競射による
|
∇コンテンツ |
・部活紹介
弓道部の活動内容です
・活動予定
弓道部の試合や行事の年間予定です
・成績
試合や大会での選手の成績です
・部員名簿
弓道部の部員紹介・出身地・段位などです
・写真館
試合・行事などでの写真です
・道場案内
弓道場への案内・情報です
・リンク
他大学様や団体へのリンクです。
|
|
高崎経済大学体育会弓道部 Copyright©by TCUE Kyudo club All rights reserved. |