◎平成21年度関東学生弓道選手権春季トーナメント北関東予選(男子)
4月12日 於:筑波大学
【男子団体一次予選】
高崎経済大学 A立
| 一の立 | 二の立 | |
稲和樹 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 6 |
中澤亮平 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 3 |
矢崎史泰 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 3 |
小原佑太 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
鈴木敬太 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 7 |
合計 | 12 | 14 | 26 |
高崎経済大学 B立
| 一の立 | 二の立 | |
小納谷悟史 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 4 |
傳田直哉 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | 1 |
渡辺勇輔 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | 2 |
小林寛 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 2 |
鈴木嵩 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
合計 | 4 | 10 | 14 |
【男子団体二次予選】
高崎経済大学 A立
| 一の立 | |
稲和樹 | × | ○ | ○ | ○ | 3 |
三浦健児 | ○ | ○ | × | × | 2 |
矢崎史泰 | × | × | × | × | 残念 |
小原佑太 | ○ | ○ | × | ○ | 3 |
鈴木敬太 | × | ○ | × | × | 1 |
合計 | 9 | 9 |
【高崎経済大学個人一次予選】
唐橋尚史 ×××○ 1中
鈴木渉 ○○×× 2中
及川信彦 ×○×× 1中
三浦健児 ○○×○ 3中
菅原陽育 ○○×○ 3中
【高崎経済大学個人二次予選】
三浦健児 ○○○○ 皆中
菅原陽育 ×○○○ 3中
【男子個人戦決勝射詰め】
小原佑太 ×
鈴木敬太 ×
三浦健児 ○×
結果
▽男子団体戦
一次予選
A立 40射26中 予選通過
B立 40射14中 予選敗退
二次予選
A立 60射35中 予選敗退
|