○平成19年度鶴鷹祭 6月24日 於:都留文科大学
先攻−都留文科大学 後攻−高崎経済大学
【高崎経済大学】
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | |
齊藤美由貴 | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | 17 |
大関真 | ○○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18 |
手塚健介 | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ×○×○ | 15 |
瀧波舞 | ×○○○ | ×○○○ | ××○○ | ×○○× | ×○×○ | 12 |
合計 | 12 | 14 | 14 | 11 | 11 | 62 |
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | |
柴野伸郎 | ○○×× | ○○×○ | ×○○○ | ○×○× | ○××× | 11 |
石山麻奈美 | ×○○× | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 17 |
小原美紗 | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○×○× | 16 |
渡邉亮 | ○○○○ | ○××× | ○××× | ○○○× | ×○×○ | 11 |
合計 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9 | 55 |
合計117中
都留文科大学
岡田陽太 ○○○× ○×○○ ○○○○ ○×○× ○×○○ 15中
原田竜貴 ○○×○ ××○× ○○×○ ○××○ ×××○ 10中
原口愛海 ○××○ ○×○× ○○×× ○××× ×××× 7中
花木峻平 ×××× ○○○× ××××山田×○×× ×××× 4中
齊藤拓実 ○○○× ○○×× ×○○○ ××○○ ○×○○ 13中
小森翔太 ○×○○ ○○×○ ○○○× ○○×○ ×○○○ 15中
小坂萌実 ×○×× ○○○○ ×○○○ ○○○○ ○××○ 14中
貴田琢登 ×××○ ××××原×××× ×××× ×××× 1中
合計 79中
試合結果
▽団体戦
優勝 高崎経済大学 160射117中
準優勝 都留文科大学 160射79中
|