上信越三大学新人学生弓道大会
12月7日 於:高崎経済大学扇要館道場
【高崎経済大学A立ち】
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | 合計 |
伊藤 未来 | ×〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇○×〇 | 〇〇○○ | 〇×〇○ | 18 |
上杉 里歌 | ××〇× | ××〇○ | ×××× | ××○× | ×××× | 5 |
大内 海 | ×〇〇〇 | ××〇○ | ××〇〇 | ××〇〇 | ×××× | 9 |
合 計 | 9 | 8 | 5 | 7 | 3 | 32 |
【高崎経済大学B立ち】
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | 合計 |
岩崎 開 | ×〇×〇 | 〇××× | 〇×○× | ×〇×× | ×××× | 6 |
鈴木 舞世 | ××〇〇 | ×〇〇〇 | ○×〇× | 〇××〇 | 〇×〇〇 | 12 |
西川 虎太郎 | 〇〇×〇 | 〇×〇○ | 〇〇×〇 | ×〇×× | ×××〇 | 11 |
合 計 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 29 |
【高崎経済大学C立ち】
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | 合計 |
高橋 鳳士郎 | ×〇〇〇 | 〇○×〇 | 〇×〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇○ | 16 |
平原 美都 | 〇〇〇× | 〇〇〇× | ××○× | ××〇○ | ×〇〇× | 11 |
毛利 そら | 〇〇×× | 〇××× | ××〇〇 | ××〇× | 〇×〇× | 8 |
合 計 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 35 |
【高崎経済大学D立ち】
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | 合計 |
來田 周大 | 〇〇○× | 〇×〇○ | ×××× | ×〇×〇 | ×○×〇 | 10 |
飯島 心晴 | ×××× | ×××× | ××〇× | 〇〇〇× | 〇〇〇× | 7 |
吉川 凛人 | 〇〇×× | 〇〇×× | ×××× | 〇××× | ×〇×〇 | 7 |
合 計 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 24 |
【混合立ち】
| 一の立 | 二の立 | 三の立 | 四の立 | 五の立 | 合計 |
磯 天惺 | ×〇〇× | ×○×〇 | 〇〇×〇 | ×××〇 | ×××× | 8 |
他大学 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
横堀 良太 | ×××〇 | 〇〇〇× | ○〇×〇 | 〇×〇× | ×〇×× | 10 |
合 計 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 18 |
|