ãM‰zŽO‘åŠwVlŠw¶‹|“¹‘å‰ï
12ŒŽ10“ú@‰—FŒQ”n‘åŠw‹Ë¶ƒLƒƒƒ“ƒpƒX‹|“¹ê
y‚èŒoÏ‘åŠwA—§‚¿z
| ˆê‚Ì—§ | “ñ‚Ì—§ | ŽO‚Ì—§ | Žl‚Ì—§ | ŒÜ‚Ì—§ | ‡Œv |
•z‘º@—²–¾ | ZZ›~ | ~››~ | Z››Z | Z~›› | Z›~› | 15 |
–ì˜C@Ê”T | ~~Z~ | ~Z~› | ››~~ | Z~›~ | ZZZZ | 11 |
Ö@éD‘¾ | ~ZZZ | ~Z~› | ~~ZZ | Z~~~ | ZZZ~ | 11 |
‡@@Œv | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 37 |
y‚èŒoÏ‘åŠwB—§‚¿z
| ˆê‚Ì—§ | “ñ‚Ì—§ | ŽO‚Ì—§ | Žl‚Ì—§ | ŒÜ‚Ì—§ | ‡Œv |
ŠÖŒû@—y‘å | ~Z~~ | ~~~~ | Z~›Z | Z~~› | ~Z›› | 9 |
ûü‹´@—ƒ | ZZZ~ | ~Z~~ | ›~ZZ | Z~›~ | ~ZZ~ | 11 |
•Ð‰ª@Êl | Z~Z~ | Z~~› | ZZZ~ | ~Z~~ | Z~~~ | 9 |
‡@@Œv | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 | 29 |
y‚èŒoÏ‘åŠwC—§‚¿z
| ˆê‚Ì—§ | “ñ‚Ì—§ | ŽO‚Ì—§ | Žl‚Ì—§ | ŒÜ‚Ì—§ | ‡Œv |
’|‰º@ˆÇ“Þ | ~~~~ | ~›~~ | ~~~~ | Z~~~ | Z~~› | 4 |
•½‰ê@—I“ß | ~Z~Z | ~~~~ | ~~›~ | ZZZ› | ~ZZ~ | 9 |
˜a“c@”ü÷ | ~~~Z | ~Z~~ | ~~~~ | ~~~~ | ~~~~ | 2 |
‡@@Œv | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 15 |
y‚èŒoÏ‘åŠwD—§‚¿z
| ˆê‚Ì—§ | “ñ‚Ì—§ | ŽO‚Ì—§ | Žl‚Ì—§ | ŒÜ‚Ì—§ | ‡Œv |
‹àŽq@ | ~~›~ | ~›~› | Z›~Z | ~~~~ | ~›~~ | 7 |
“c’†@•Aá | ~~~Z | ~Z~› | ›~Z~ | Z~~Z | ~~~~ | 7 |
Î’Ë@‘å—S | ~~~Z | ~ZZ~ | ~Z~Z | ~~~~ | Z~~~ | 6 |
‡@@Œv | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 20 |
y‚èŒoÏ‘åŠwE—§‚¿z
| ˆê‚Ì—§ | “ñ‚Ì—§ | ŽO‚Ì—§ | Žl‚Ì—§ | ŒÜ‚Ì—§ | ‡Œv |
ûü‘–Ø@^Žq | ~~ZZ | ~~›~ | ~~~~ | ~~~~ | ~~~~ | 3 |
ÎŽR@çq | ~~~~ | ~~Z~ | ›~~~ | ~~~~ | ~ZZZ | 5 |
‡@@Œv | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Œ‹‰Ê
y’c‘Ìz
@@—D@Ÿ@‚èŒoÏ‘åŠwA—§‚¿(“I’†—¦61.7“)
@@€—DŸ@VŠƒ‘åŠwA—§‚¿(“I’†—¦56.7“)
@@ŽO@ˆÊ@‚èŒoÏ‘åŠwB—§‚¿(“I’†—¦48.3“)
yŒÂlz
@@’jŽqŒÂl—DŸ@•z‘º—²–¾ 20ŽË15’†
@@—ŽqŒÂl“ñˆÊ@–ì˜CÊ”T 20ŽË11’†
@@VlÜ@@@@•½‰ê—I“ß 20ŽË9’†
|