2009年10月9日
コンビニチェーン別都道府県店舗数比較(2)
106-007 赤羽 航
以下はチェーン別都道府県店舗数を比較したものである。左から2007年1月末、2008年2月末、2009年6月末時点の都道府県店舗数の5位までである。
サークルK
1位 愛知 837店 愛知 825店 愛知 834店
2位 静岡 296店 静岡 285店 静岡 282店
3位 岐阜 237店 岐阜 226店 岐阜 227店
4位 三重 194店 三重 185店 三重 189店
5位 大阪 152店 大阪 156店 大阪 156店
サンクス
1位 東京 587店 東京 570店 東京 569店
2位 大阪 266店 大阪 261店 大阪 249店
3位 北海道 210店 北海道 205店 北海道 198店
4位 神奈川 210店 神奈川 194店 愛知 197店
5位 愛知 196店 愛知 192店 神奈川 192店
ミニストップ
1位 東京 296店 東京 307店 東京 306店
2位 愛知 186店 愛知 192店 愛知 196店
3位 千葉 171店 千葉 175店 千葉 180店
4位 埼玉 154店 埼玉 157店 埼玉 150店
5位 神奈川 134店 神奈川 134店 神奈川 134店
サークルKは愛知、静岡など中京に強い。特に愛知でのシェアはトップである。サンクスは大都市をメインに出店する傾向がある。また、ミニストップはおもに東日本に出店している。
参考資料
コンビニウォーカー http://cvs.main.jp