2009年10月2日
コンビニチェーン別都道府県店舗数比較(1)
106-007 赤羽 航
以下はチェーン別都道府県店舗数を比較したものである。左から2007年1月末、2008年2月末、2009年6月末時点の都道府県店舗数の5位までである。ただし、2009年度のみローソンのデータに、ナチュラルローソン、ローソンストア100、SHOP99を含む。
セブンイレブン
1位 東京 1500店 東京 1577店 東京 1625店
2位 神奈川 834店 埼玉 842店 埼玉 860店
3位 北海道 830店 神奈川 838店 神奈川 857店
4位 埼玉 817店 北海道 819店 北海道 815店
5位 千葉 727店 千葉 742店 千葉 744店
ローソン
1位 東京 836店 東京 896店 東京 1230店
2位 大阪 829店 大阪 818店 大阪 941店
3位 北海道 498店 北海道 496店 神奈川 643店
4位 兵庫 476店 神奈川 490店 兵庫 531店
5位 神奈川 466店 兵庫 487店 北海道 506店
ファミリーマート
1位 東京 1019店 東京 1050店 東京 1125店
2位 大阪 624店 大阪 648店 大阪 669店
3位 神奈川 495店 神奈川 492店 神奈川 509店
4位 愛知 429店 愛知 446店 愛知 452店
5位 埼玉 364店 埼玉 372店 埼玉 384店
参考資料
コンビニウォーカー http://cvs.main.jp