平成18年6月2日
「アフリカの人々の平均寿命」
森奈津子
日本の平均寿命
日本81.9歳 男78.4歳 女85.3歳 出生率9.2% 死亡率8.3%
アフリカの平均寿命
チュニジア 71.6歳 男69.5歳 女73.9歳
モロッコ 70.8歳 男68.8歳 女72.8歳
アルジェリア 69.4歳 男67.5歳 女71.2歳
エジプト 67.1歳 男65.3歳 女69.0歳
スーダン 57.1歳 男54.9歳 女59.3歳
ケニア 50.9歳 男49.8歳 女51.9歳
南アフリカ共和国 50.7歳 男50.7歳 女52.6歳
ウガンダ 49.3歳 男47.9歳 女50.8歳
ナイジェリア 48.8歳 男48.0歳 女49.6歳
エチオピア 48.0歳 男46.8歳 女49.4歳
タンザニア 46.5歳 男45.5歳 女47.5歳
コンゴ民主共和国 43.5歳 男41.0歳 女46.1歳
リベリア 41.8歳 男40.1歳 女43.7歳
マラウイ 40.2歳 男39.8歳 女40.6歳
アンゴラ 39.9歳 男37.9歳 女42.0歳
ザンビア 39.7歳 男39.1歳 女40.2歳
ジンバブエ 37.9歳 男37.7歳 女38.0歳
シエラレオネ 34.0歳 男32.4歳 女35.7歳
参考URL
http://ms-t.jp/Statistics/Data/Life-Birth-Death.html