6/22(日) 北関東五大学 (宇都宮)
男子
種目 | 名前 | ラウンド | 記録 | 備考 |
100m | 鈴木 諭 | 予選 | 11”41(+0.6) | 組3着 決勝へ |
決勝 | 11”38(+1.6) | 6位 1点 | ||
池田 祐也 | 予選 | 12”08(−0.3) | 組5着 落選 | |
佐藤 伸 | 予選 | 12”12(+0.6) | 組8着 落選 | |
200m | 井上大輔 | 予選 | 22”81(+1.0) | 組2着 決勝へ |
決勝 | 22”30(+0.4) | 3位 4点(高経新) | ||
池田 祐也 | 予選 | 24”76(+1.5) | 組5着 落選 | |
400m | 金子 尚人 | 予選 | 53”79 | 組5着 決勝へ |
決勝 | 53”59 | 7位 | ||
800m | 山中 良太 | 予選 | 2’08”69 | 組2着 決勝へ |
決勝 | 2’02”94 | 5位 2点 | ||
坂本 悠也 | 予選 | 2’09”64 | 組5着 | |
1500m | 小田切 俊介 | 決勝 | 4’17”43 | 5位 2点 |
金賀 洋介 | 4’22”32 | 8位 | ||
水落 良太 | 4’32”87 | 11位 | ||
景山 陽一 | オープン | 4’41”00 | ||
5000m | 小原 紀明 | 決勝 | 15’57”93 | 優勝 6点 |
小田切 俊介 | 17’18”90 | 9位 | ||
水落 良太 | 17’46”80 | 12位 | ||
岩森 慧祐 | オープン | 17’57”92 | ||
景山 陽一 | 18’19”76 | |||
110mH | 井上 大輔 | 決勝 | 16”08(+0.7) | 2位 5点 |
佐藤 伸 | 16”40(+0.7) | 3位 4点 | ||
400mH | 井上 大輔 | 決勝 | 53”86 | 優勝 6点 |
海老名 賢一 | 58”51 | 6位 1点 | ||
3000mSC | 小原 紀明 | 決勝 | 10’05”57 | 2位 5点 |
堀岡 幸喜 | 10’57”08 | 12位 | ||
4×100mR | 鈴木・井上 金子・海老名 |
決勝 | 44”96 | 4位 2点 |
4×400mR | 井上・海老名 金子・山中 |
決勝 | 3’30”46 | 3位 3点 |
砲丸投げ | 片山 一樹 | 決勝 | 8m51 | 7位 |
円盤投げ | 並木 祐典 | 決勝 | 34m30 | 2位 5点 |
片山 一樹 | 28m54 | 6位 1点 | ||
ハンマー投げ | 並木 祐典 | 決勝 | 29m70 | 3位 4点 |
片山 一樹 | 25m79 | 5位 2点 | ||
やり投げ | 並木 祐典 | 決勝 | 43m89 | 6位 1点 |
海老名 賢一 | 39m92 | 9位 |
男子総合 54点 4位 トラック総合 41点 3位
女子
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
200m | 佐藤 真弓 | 30’42(−1・1) | 6位 |
400m | 佐藤 真弓 | 69’55 | 3位 1点 |
800m | 草間 梢 | 2’29”13 | 2位 2点 |
1500m | 千葉 茜 | 4’59”39 | 2位 2点 |
草間 梢 | 5’00”76 | 3位 1点 | |
3000m | 千葉 茜 | 11’40”73 | 優勝 3点 |
4×100mR | 佐藤・草間 吉越・千葉 |
DNF | |
砲丸投げ | 吉越 美奈 | 7m21 | 6位 |
円盤投げ | 吉越 美奈 | 24m65 | 4位 |
女子総合 9点 4位 トラック総合 9点 4位
OBの先輩方
種目 | 名前 | 所属 | 記録 |
1500m | 官野 拓也さん | 栃木陸協 | 4’21”03 |
三段跳び | 八田 直裕さん | 群馬陸協 | 13m25(+1・4) |