Ží–Ú | –¼‘O | Šw”N | ‹L˜^ | ”õl |
’jŽq100m | Šp“c—T‹I | ‚Q | 12.20 | -2.3 |
‘åêŒõ_ | ‚Q | 12.31 | -1.3 | |
‘å–ì^—T | ‚R | 12.91 | -2.0 | |
—Žq100m | ’r“c“Þ | ‚R | 14.40 | -0.3 |
’jŽq400m | ˆê–Ø—I‘¾ | ‚S | 51.36 | |
’jŽq1500m | ÎàV—D¬ | ‚R | 4:38.14 | |
²“¡‘Œõ | @‚R | 4:41.28 | ||
‚‹´Œd | @‚R | 5:11.03 | ||
’jŽq5000m | ²“¡‘Œõ | @‚R | 17:38.40 | |
‚‹´Œd | ‚R | 19:35.43 | ||
4~100mR | Šp“c—T‹I ‹àŒ´‹I’j ‘å–ì^—T ‘åêŒõ_ |
‚Q ‚Q ‚R ‚Q |
46.07 | |
’jŽq‘–•’µ | “nç²ãÄ–ç | ‚Q | 5m70 | {1.5 |
‹àŒ´‹I’j | @‚Q | 5m55 | {3.3 | |
’jŽqŽO’i’µ | ‹àŒ´‹I’j | ‚Q | 12m19 | {3.0 |
“nç²ãÄ–ç | ‚Q | 11m36 | {1.5 | |
’jŽq‰~”Õ“Ši2.000kgj | ‹•½L‘å | ‚R | 29m00 | |
’jŽqƒnƒ“ƒ}[“Š‚°i7.260kgj | ‹•½L‘å | ‚R | @40m69 |