ķŚ | ¼O | L^ | õl |
100m | ąģTźN | 11"35 | +0.2 |
cM® | 11"68 | -0.3 | |
¬Jz÷ | 11"62 | -0.4 | |
¬Rpv | 11"69 | -0.3 | |
·cŗj | 12"52 | -1.5 | |
nķ | 12"40 | -0.1 | |
öČ | 11"91 | -1.2 | |
{¼¾j | 11"49 | +0.2 | |
ģBj | 12"24 | +0.0 | |
“P | 12"41 | -0.3 | |
½ŃNē | 12"72 | -0.6 | |
Oć¾ | 13"19 | -1.1 | |
400m | źŲ@I¾ | 53"67 | |
Oć¾ | DNS | ||
800m | åģ¶ē | 2'05"99 | åwxXgII |
½cKL | 2'05"10 | ||
”³ī | 2'05"87 | ||
5000m | Į”Y¾ | 15'21"67 | |
¼@CźN | 16'24"60 | ©ČxXgII | |
ąVūõ | 16'26"37 | ||
“½ | 17'54"98 | ||
|ąrM | 18'20"52 | ||
@ź÷ | 16'45"74 | ||
ģą@P | 15'58"04 | ||
cGī | DNS | ||
[Ćf | 16'17"20 | ||
ÆģBF | 16'25"34 | ||
110mH | ĪcMå | 16"17 | -1.6 |
400mH | R{õźY | 59"41 | |
Oiµ | ĪcMå | 12m02 | +1.2 |
ģBj | DNS | ||
CŪ | ·cŗj | 7m12 | |
éŲĒ¾ | 8m65 | ||
āč | āV”xī | 58m51 | |
·cŗj | 44m34 |
§L^ļ