1.16(y)@ζPWφ§27εwΞZw`FJX|[cΆ»φ
ΞZjq
ζΤ | ΌO | ζΤ^CiΚ) |
1ζ(9.85km) | }δ εP(2) | 30F35(8) |
2ζ(3.12km) | Άϋ@χ(4) | 9F54(9) |
3ζ(7.57km) | ϋό΄@v(1) | 24F05(9) |
4ζ(5.00km) | ͺd~@²(2) | 16F31(13) |
5ζ(5.00km) | o£@Άη(3) | 16F02(8) |
6ζ(8.05km) | ¬μ@Fγ(4) | 32:07(20) |
ΞZq
ζΤ | ΌO | ζΤ^CiΚ) |
1ζ(5.00km) | ΒΨ@ΤΤ(3) | 20:21(9) |
2ζ(3.12km) | Ιδ@όη(1) | 12:21(7) |
3ζ(3.12km) | c@DS(2) | 13:42(8) |
4ζ(5.00km) | `ΐ@όΏ(1) | 19:53(7) |
I[vA(θoΟεwB)
ζΤ | ΌO | ζΤ^C(ζΤΚ) |
1ζ(9.85km) | ιΨ@΄ΎY(1) | 31:45(15) |
2ζ(3.12km) | βγ@cχ(1) | 10:09(7) |
3ζ(7.57km) | nη³@Ύ(3) | 25:34(17) |
4ζ(5.00km) | ¬c@Eσ(1) | 16:42(12) |
5ζ(5.00km) | β{@εO(1) | 17:38(16) |
6ζ(8.00km) | iδ@tχ(1) | 33:41(25) |
I[vB(ANAΜAP[gΙ¦ΰ)
ζΤ | ΌO | ζΤ^CiΚ) |
1ζ(5.00km) | ΰq@ρ^(3) | 20:34(37) |
2ζ(3.12km) | γ‘@φΓ(3) | 12:06(19) |
3ζ(3.12km) | φΐ@Tα(3) | 14:23(41) |
4ζ(5.00km) | nΣ@΄½(3) | 17:29(7) |
I[vB(oΜtwolaps)
ζΤ | ΌO | ζΤ^CiΚ) |
1ζ(5.00km) | ϋό΄ ηl(1) | 17:31(12) |
2ζ(3.12km) | βμ@s^(1) | 11:41(12) |
3ζ(3.12km) | ΧR@Si(2) | 11:20(6) |
4ζ(5.00km) | kμ@ΘS(1) | 17:50(10) |
I[vB(έ³«Ώαρt@Nu
ζΤ | ΌO | ζΤ^CiΚ) |
1ζ(5.00km) | cθ@ΎY(4) | 21:14(39) |
2ζ(3.12km) | δέ@Sl(4) | 10:33(1) |
3ζ(3.12km) | εμ@Ή(4) | 13:31(29) |
4ζ(5.00km) | ‘δ@Mξ(4) | 18:45(17) |