Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ”õl |
‘ÎR100m—\‘I | Šâ”g ––ç(4) | 11"03 | +1.2 €ŒˆŸio |
Ÿ–” —E“l(2) | 11"10 | +0.4 €ŒˆŸio |
|
ՠԼ Ԗl(2) | 11"17 | +0.9 | |
‘ÎR100m€ŒˆŸ | Šâ”g ––ç(4) | 11"08 | +1.5 |
Ÿ–” —E“l(2) | 11"11 | +2.2 | |
OP100m | ‹yì ‘åŽ÷(1) | 11"18 | +1.3 |
–ìH ‘Pm(4) | 11"46 | -0.2 | |
‘O“c s—C(1) | 11"41 | +0.5 @PB |
|
¬òŒbˆê˜N(4) | 11"81 | +1.4 | |
“c’† —F—T(2) | 11"53 | +1.0 | |
–Ø“à iŽi(3) | 11"65 | +1.0 @PB |
|
‘åê Œõ_(4) | 12"09 | +1.3 | |
™ŽR ³Ž÷(3) | 12"04 | +0.7 | |
‹àŒ´ ‹I’j(4) | 12"04 | +0.7 | |
ŒKŒ´ ŒhŒá(1) | 11"90 | +0.7 | |
”Ñ’| »O(3) | 12"01 | +0.4 | |
‘ÎR200m—\‘I | •i“c ˜aŠó(3) | 23"28 | +3.0 |
‹yì ‘åŽ÷(1) | 22"48 | +3.1 €ŒˆŸio |
|
Šâ”g ––ç(4) | 23"03 | +2.4 | |
‘ÎR200m€ŒˆŸ | ‹yì ‘åŽ÷(1) | 22"84 | +2.3 |
‘ÎR400m—\‘I | –ìH ‘Pm(4) | 50"65 | €ŒˆŸio |
Έä _Æ(1) | 51"02 | €ŒˆŸio | |
Vˆä G(3) | 52"13 | ||
‘ÎR400m€ŒˆŸ | –ìH ‘Pm(4) | 50"79 | |
Έä _Æ(1) | 51"07 | ||
OP400m | •i“c˜aŠó(3) | 51"81 | |
“y‰® —Y‘å(4) | 54"45 | ||
”© 㕽(3) | 52"07 | PB | |
‘ÎR800m—\‘I | ”ª“c —S•ã(2) | 2'11"93 | |
‰Á“¡ ¹–ç(3) | 1'58"57 | €ŒˆŸio | |
‹e’r ‘ôÆ(2) | 2'05"44 | ||
‘ÎR800m€ŒˆŸ | ‰Á“¡ ¹–ç(3) | 1'58"55 | ŒˆŸio |
‘ÎR800mŒˆŸ | ‰Á“¡ ¹–ç(3) | 1'54"93 | PB 6ˆÊ“üÜ |
Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ”õl |
‘ÎR1500m—\‘I | ‹e’r ‘ôÆ(2) | 4'13"55 | |
’Ò —º•ã(2) | 4'27"19 | ||
‹e’r W‘¾(2) | 4'38"81 | ||
OP1500m | ¬X —EŽu(3) | 4'24"89 | |
›–ì ŒåŽj(3) | 4'26"07 | ||
ŽÄŒ´ —Á(4) | 4'26"28 | ||
‘ÎR5000mŒˆŸ | ’Å–¼ “Ö–ç(3) | 15'50"67 | PB |
²“¡ Š°‹B(4) | 16'20"26 | ||
’·’Jì ‘ñ(4) | 15'30"67 | ||
OP5000m | ‹e’r ‘ôÆ(2) | 15'51"11 | PB |
“’ì —F”Ž(1) | 16'13"10 | PB | |
ˆ¢•” ’qK(3) | 16'54"70 | ||
¬X —EŽu(3) | 16'17"82 | ||
ŠÛŽR ’BL(1) | 16'43"26 | PB | |
Î’Ë ˆê‘å(1) | 16'46"13 | PB | |
‹e’r W‘¾(2) | 18'17"82 | ||
’Ëvˆä Œd(4) | 16'39"50 | ||
‘ÎR10000mŒˆŸ | ’Å–¼ “Ö–ç(3) | 33'06"76 | PB 10Œ†‘æ7ˆÊ |
²“¡ Š°‹B(4) | 33"56"88 | ||
‘ÎR110mH—\‘I | ™ŽR ³Ž÷(3) | 17"07 | +1.1 €ŒˆŸio |
‘åê Œõ_(4) | 16"97 | +1.0 | |
‘ÎR110mH€ŒˆŸ | ™ŽR ³Ž÷(3) | 16"20 | +2.2 |
‘ÎR400mH—\‘I | ”© 㕽(3) | 57"39 | PB 10Œ†‘æ7ˆÊ |
‘ÎR3000mSCŒˆŸ | ’Ò —º•ã(2) | 10'21"80 | PB |
“’ì —F”Ž(1) | 9'54"74 | PB 10Œ†‘æ8ˆÊ |
|
‘ÎR10000mWŒˆŸ | ‰ªè q–ç(4) | 53'00"21 | |
ŽR’† —´“¿(1) | 47'16"54 | PB | |
‘ÎR4~100mR—\‘I | ‹yì(1)E’†‘º(2) Šâ”g(4)EŸ–”(2) |
42"54 | |
‘ÎR4~400mR—\‘I | Έä(1)E–ìH(4) Vˆä(3)E•i“c(3) |
3'23"44 | |
‘ÎR4~400mRŒˆŸ | Έä(1)EVˆä(3) •i“c(3)E‹yì(1) |
3'21"42 | 7ˆÊ“üÜ 10Œ†2ˆÊ ŠÖƒJƒŒ•W€“Ë”j |