4月/8〜9日(土曜日〜日曜日)春季記録会@浜川競技場
種 目 | 氏 名 | 記 録 | 備 考(PB UB 大学初 など) |
男子100m第1レース | 水口雄太(3) | 11″68(+1.8) | PB |
武井陽呂(2) | 11″68(-1.1) | ||
神山 拡夢(3) | 11″94(-1.6) | ||
飛田 郁弥(3) | 12″01(-1.7) | ||
深田 恭央(3) | 12″58(-26) | ||
園田 拓海(2) | 12″68(-2.1) | ||
植木将太(4) | 10″96(+2.5) | 追い風参考 | |
菅原(健矢) | DNS | ||
男子100m第2レース | 植木将太(4) | 11″45(-2.7) | |
男子200m | 水口雄太(3) | 23″93(-3.0) | PB |
深田恭央(3) | 25″37(-2.6) | ||
園田拓海(2) | 25″38(-2.6) | 初レース | |
佃晴斗(3) | 28″05(-3.0) | 初レース | |
植木将太(4) | DNS | ||
武井陽呂(2) | DNS | ||
男子400m | 田 素良(2) | 51″44 | UB |
男子800m | 橋礼人(3) | DNS | |
女子800m | 伊比美咲(3) | 2′48″43 | |
柿沼美帆(3) | DNS | ||
男子1500m | 蓑輪 行太朗(2) | 4′13″36 | |
坂上慶樹(3) | 4′23″75 | ||
佐々木俊太(2) | 4′39″<90/td> | ||
永井春樹(3) | 4′40″86 | ||
小田勇希(3) | 4′46″11 | ||
男子3000m | 小田勇希(3) | 9′54″83 | 初レース |
男子5000m | 佐々木俊太(2) | 17′33″34 | |
坂本大軌(3) | 18′07″31 | ||
男子110mH | 松吉旺佑(2) | 18″04(-1.5) | |
男子3000mSC | 橋理久(3) | 9′43″97 | |
蓑輪行太朗(2) | 10′49″56 | 初レース | |
男子走幅跳 | 佃晴斗(3) | DNS | |
() | |||
() | |||
() | |||
() |