11ŒŽ/4“ú(“y—j“ú)‘æ74‰ñ–kŠÖ“Œ5‘åŠw‘ÎZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï—ƒJƒ“ƒZƒLƒXƒ^ƒWƒAƒ€‚Æ‚¿‚¬
Ží@–Ú | Ž@–¼ | ‹L@˜^ | ”õ@l(PB UB ‘åŠw‰@‚È‚Ç) |
‘ÎZ’jŽq100m | A–Ø«‘¾(4) | 11"15(+0.2) | ‘æ4ˆÊ |
•ˆä—z˜C(2) | 11"38(-0.4) | ||
‘ì—ÏO(4) | 11"53(+0.2) | ||
‘ÎZ’jŽq200m | A–Ø«‘¾(4) | 23"29(0.0) | |
•ˆä—z˜C(2) | 23"06(+0.5) | ||
‚“c‘f—Ç | DNS | ||
‘ÎZ’jŽq400m | ׎R—SŽi(4) | 52"21 | |
ûü“c‘f—Ç(2) | 52"83 | ||
…Œû—Y‘¾(3) | 55"22 | ||
‘ÎZ’jŽq800m | ûü‹´—çl(3) | 2'00"01 | ‘æ4ˆÊ |
âãŒcŽ÷(3) | 2'01"35 | ‘æ6ˆÊ | |
A‘º—´ˆê(1) | 2'03"33 | ‘åŠw‰ | |
‘ÎZ’jŽq1500m | –ª—Ös‘¾˜N(2) | 4'04"59 | PB ‘æ2ˆÊ —ð‘ã10ˆÊ |
—é–Ø´‘¾˜Y(3) | 4'07"65 | PB ‘æ6ˆÊ |
|
âãŒcŽ÷(3) | 4'23"90 | ||
‘ÎZ’jŽq5000m | —é–Ø´‘¾˜Y(3) | 15'27"83 | ‘æ3ˆÊ |
“‡“c~Žu(4) | 15'39"51 | ‘æ5ˆÊ | |
Š}ˆä‘å‹P(4) | 17'21"02 | ||
‘ÎZ’jŽq 110mH | ¼‹g‰ —C(2) | 17"00(+0.3) | ‘æ6ˆÊ |
‘ÎZ’jŽq400mH | ¼‹g‰ —C(2) | 1'00"93 | |
´…ŠC—Ç(1) | DNS | ||
‘ÎZ’jŽq3000mSC | ‚‹´—‹v(3) | 9'43"43 | ‘æ2ˆÊ |
”ªdŠ~’ˆ–²(4) | 10'02"42 | ‘æ6ˆÊ | |
–ª—Ös‘¾˜N(2) | DNF | ||
‘ÎZ’jŽq‘–•’µ | •Ÿ–{—³”n(1) | 6m68(-0.7) | UB ‘æ2ˆÊ —ð‘ã5ˆÊ |
’Ï°“l(3) | 6m46(-0.2) | ‘æ4ˆÊ | |
‘ÎZ’jŽqŽO’i’µ | •Ÿ–{—³”n(1) | 13m65(+0.4) | UB ‘æ5ˆÊ —ð‘ã4ˆÊ |
‘ÎZ’jŽq‰~”Õ“Š | ‚‰ªŠ°s(1) | 25m83 | UB ‘æ6ˆÊ —ð‘ã10ˆÊ |
‘ÎZ’jŽq‚â‚è“Š | ‘ì—ÏO(4) | 38m59 | ‘åŠw‰ |
“n糌š‘¾(4) | 31m99 | PB | |
‘ÎZ—Žq800m | Š`À”ü”¿(3) | 2'31"45 | ‘æ3ˆÊ |
ˆÉ”ä”üç(3) | DNS | ||
‘ÎZ—Žq1500m | Š`À”ü”¿(3) | 5'23"45 | ‘æ4ˆÊ |
ˆÉ”ä”üç(3) | 5'51"47 | ‘æ6ˆÊ | |
‘ÎZ—Žq110mH | ûü‹´—¹(1) | DNF | |
‘ÎZ—Žq400mH | ûü‹´—¹(1) | 1'20"26 | ‘åŠw‰ ‘æ5ˆÊ —ð‘ã3ˆÊ |
‘ÎZ—Žq‘–•’µ | “¡Œ´Žé—¢(4) | 3m80(+0.8) | ‘åŠw‰ —ð‘ã8ˆÊ |
‘ÎZ—Žq‚â‚è“Š | ûü‹´—¹(1) | 15m70 | PB —ð‘ã5ˆÊ |
‘ÎZ’jŽq4~100mR | •ˆä(2)-•Ÿ–{(1) -ûü“c(2)-A–Ø(4) |
42"33 | ‘æ3ˆÊ —ð‘ã5ˆÊ ŠÖƒJƒŒ•W€“Ë”j |
‘ÎZ’jŽq4~400mR | Šâ–ì(3)-ûü“c(2)-•Ÿ–{(1)-’Ï(3) | 3'29"58 | ‘æ5ˆÊ |
‘ÎZ—Žq4~400mR | DNS | ||
OP’jŽq100m | ”ò“cˆè–í(3) | 11"64(-0.9) | PB |
_ŽRŠg–²(3) | 11"74(-0.9) | UB | |
׎R—SŽi(4) | 11"89(-0.9) | ||
[“c‹±‰›(3) | 11"92(-0.9) | ||
…Œû—Y‘¾(3) | 11"96(-1.2) | ||
”ò“c[‹P(1) | 12"18(-1.3) | ||
›Œ´Œ’–î(4) | 12"46(-1.3) | ||
•Ÿ‰iŒb‘å(1) | 12"81(-0.7) | PB | |
“n糌š‘¾(4) | 13"32(-0.7) | ‰ƒŒ[ƒX | |
â–{‘å‹O(3) | 13"80(-0.7) | ‰ƒŒ[ƒX | |
²“¡‘å–²(1) | 14"25(-0.9) | ||
‰€“c‘ñŠC(2) | DNS | ||
OP’jŽq200m | ‘ì—ÏO(4) | 23"79(-1.1) | |
[“c‹±‰›(3) | 24"40(-1.1) | ||
”ò“cˆè–í(3) | 23"76(+0.7) | PB | |
›Œ´Œ’–î(4) | 25"55(+0.7) | ||
•Ÿ‰iŒb‘å(1) | 26"31(+0.7) | ‰ƒŒ[ƒX | |
’Ï°“l(3) | DNS | ||
OP’jŽq 400m | ”ò“c[‹P(1) | 53"82 | PB |
OP’jŽq800m | Šâè—z¶(2) | 2'03"98 | |
ûü‹´‘©éD(1) | 2'19"20 | ‰ƒŒ[ƒX | |
OP’jŽq 1500m | A‘º—´ˆê(1) | 4'13"31 | |
Šâè—z¶(2) | 4'19"47 | ‰ƒŒ[ƒX | |
’r“c‘“˜a(2) | 4'23"84 | UB | |
“n糌š‘¾(4) | 4'29"77 | ||
â–{‘å‹O(3) | 4'37"07 | ‰ƒŒ[ƒX | |
OP’jŽq5000m | ¬“c—EŠó(3) | 16'16"25 | PB |
˜aò—z‘å(1) | 16'20"05 | PB | |
’r“c‘“˜a(2) | 16'36"11 | PB | |
â–{‘å‹O(3) | 16'52"36 | PB | |
‹{˜e•j(1) | 17'11"83 | PB | |
μ’¼Ž÷(1) | 17'51"16 | PB | |
OP’jŽq3000mSC | ‰iˆätŽ÷(3) | 11'07"88 | PB |
OP’jŽq4~400mR | ûü‹´—ç(3)-âã(3) -ûü‹´—(3)-[“c(3) |
3:33.53 | |
׎R(4)-A–Ø(4) -‘ì(4)-›Œ´(4) |
3:40.67 | ||
¼‹g(2)-’r“c(2) -Šâè(2)-‰€“c(2) |
3:51.84 | ||
…Œû(3)-‰iˆä(3) -â–{(3)-¬“c(3) |
3:57.55 | ||
“nç³(4)-“‡“c(4) -”ªdŠ~(4)-…“c(OB) |
4:04.31 | ||
A‘º(1)-‹{˜e(1) -˜aò(1)-μ(1) |
Ž¸Ši |