4ŒŽ17“ú(“y)E18(“ú) ŒQ”nƒŠƒŒ[ƒJ[ƒjƒoƒ‹—³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
Ží@–Ú | Ž@–¼ | ‹L@˜^ | ”õ@l |
’jŽq‹L˜^‰ï100m | ‘ì —ÏO(2) | 1175(-1.3) | @@|
Œã“¡ Œö‰Ã(3) | 1197(+0.5) | ||
‹àŽq ‘ñ^(3) | 1197(-0.8) | ||
‰œ–ì ³M(3) | 1200(-0.2) | ||
›Œ´ Œ’–î(2) | 1275(-0.6) | ||
’jŽq‹L˜^‰ï300‚ | ׎R —SŽi(2) | 3646 | ‰ƒŒ[ƒXI—ð‘ã1ˆÊI |
¶•û —˜Ž÷(4) | 3654 | ‰ƒŒ[ƒXI—ð‘ã2ˆÊI | |
‹{“c —S‘å(3) | 3707 | ‰ƒŒ[ƒXI—ð‘ã3ˆÊI | |
‹àŽq ‘ñ^(3) | 3720 | ‰ƒŒ[ƒXI—ð‘ã4ˆÊI | |
—Žq‹L˜^‰ï300‚ | H“¡ ç—D(3) | 4932 | ‰ƒŒ[ƒXI—ð‘ã1ˆÊI |
’jŽq‹L˜^‰ï1500m | “n•Ó —´•½(3) | 4Œ1553 | PBI |
—Žq‹L˜^‰ï1500m | Â–Ø ‰Ô—Ô(3) | 5Œ2855 | |
X“c ˆ¤—œ(3) | 6Œ0296 | ||
—Žq‹L˜^‰ï3000m | Â–Ø ‰Ô—Ô(3) | 12Œ0191 | |
’jŽq‹L˜^‰ï‘–•’µ | ‹{“c —S‘å(3) | 6m19(+1.9) | |
—Žq‹L˜^‰ïŽO’i’µ | ¯–ì ˆÇ‰À(4) | 11m71(+1.3) | |
’jŽq‹L˜^‰ï‚â‚è“Š | …“c —É—º(3) | 29m25 | |
’jŽq4~100mR—\‘I | ‹{“c(3)-‘ì(2)- -׎R(2)-A–Ø(2) |
4338 | |
’jŽq4~400mR—\‘I | ׎R(2)-A–Ø(2)- -‹{“c(3)-‹àŽq(3) |
3Œ3033 | |
’jŽq4~800mR ƒ^ƒCƒ€ƒŒ[ƒXŒˆŸ |
—äŠÝ(4)-¶•û(4)- -“n•Ó(3)-–öÀ(3) |
8Œ1865 | —ð‘ã5ˆÊI |