9/22(日)~24(火)
第34回国公立27大学対校陸上競技大会
@上尾市公園陸上競技場
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
男子100m予選 | 及川 大樹(4) | 11"18(-0.5) | 準決勝進出! |
前田 峻佑(4) | 11"31(-1.2) | ||
幸田 蓮(3) | 11"60(-1.4) | ||
男子100m準決勝 | 及川 大樹(4) | 11"29(-0.4) | |
男子200m予選 | 前田 峻佑(4) | 21"71(+1.6) | 準決勝進出! 歴代1位更新! PB! |
及川 大樹(4) | 22"61(+0.6) | ||
大野 詞音(2) | 22"72(+2.2) | ||
男子200m準決勝 | 前田 峻佑(4) | 21"68(+1.4) PB | 歴代1位更新! 決勝進出!!! |
男子200m決勝 | 前田 峻佑(4) | 21"65(+0.8) 第6位 | 3点獲得! 歴代1位更新 PB!! |
男子400m予選 | 福田 大希(3) | 49"87 | 準決勝進出! |
石井 浩哉(4) | 50"55 | 準決勝進出! | |
田口 兼大郎(2) | 53"02 | ||
男子400m準決勝 | 福田 大希(3) | 48"81 | 決勝進出! |
石井 浩哉(4) | 49"68 | ||
男子400m決勝 | 福田 大希(3) | 49"41 第4位 |
5点獲得! |
男子800m予選 | 生方 利樹(2) | 1'57"74 | 準決勝進出! |
岡本 優毅(3) | 2'01"87 | ||
保科 毅欣(3) | 2'02"54 | ||
男子800m準決勝 | 生方 利樹(2) | 2'01"37 | |
男子1500m予選 | 森 淳弘(3) | 4'10"66 | |
湯川 友博(4) | 4'12"46 | ||
男子5000m決勝 | 丸山 達広(4) | 15'23"36 | |
石澤 由祐(3) | 15'29"66 | ||
田崎 健太郎(2) | 16'05"30 | ||
男子10000m決勝 | 石澤 由祐(3) | 32'05"91 第4位 |
5点獲得! PB! 歴代3位! |
丸山 達広(4) | 32'10"08 第5位 |
4点獲得! PB! 歴代5位! | |
男子400mH予選 | 福田 大希(3) | 55"32 | |
金子 拓真(1) | 58"95 | PB! | |
後藤 公嘉(1) | 59"16 | 大学初! | |
男子10000mW決勝 | 浦崎 耕右(3) | 50'57"11 | |
男子3000mSC決勝 | 湯川 友博(4) | 9'58"61 | |
木村 麟太郎(3) | 10'16"72 | ||
石塚 一大(4) | 10'48"22 | ||
男子4×400mR予選 | 生方(2)-石井(4)-及川(4)-福田(3) | 3'16"89 | 決勝進出 歴代1位 |
男子4×400mR決勝 | 生方(2)-石井(4)-及川(4)-福田(3) | 3'20"58 第8位 |
1点獲得! |
男子走幅跳決勝 | 宮田 祐大(1) | 6m42(+1.0) | UB! |
男子三段跳決勝 | 桑原 敬吾(4) | 13m03(+1.5) | |
男子走高跳決勝 | 幸田 蓮(3) | 1m80 | |
男子やり投決勝 | 関根 健(2) | 43m23 | |
水田 遼亮(1) | 30m92 | PB! | |
女子100m予選 | 宮下 真優(2) | 13"92(-1.2) | |
女子200m予選 | 宮下 真優(2) | 27"62(+1.5) | 準決勝進出! |
女子200m準決勝 | 宮下 真優(2) | 27"52 | |
女子800m予選 | 鈴木 歌菫(3) | 2'30"82 | |
青木 花琳(1) | 2'39"59 | PB! 歴代9位! | |
女子1500m予選 | 鈴木 歌菫(3) | 5'09"54 | |
森田 愛梨(1) | 6'14"54 | 大学初! | |
女子5000m予選 | 鈴木 歌菫(3) | 19'45"00 | |
女子走幅跳決勝 | 風間 瑶望(3) | 4m45(-0.5) | UB! |
女子走高跳決勝 | 竹川 里穂(3) | 1m40 | |
女子三段跳決勝 | 星野 杏佳(2) | 11m72(+0.3) 第4位 |
5点獲得!UB! 歴代1位更新! |
女子七種競技決勝 | 工藤千尋(1) 200m 29"68(+2.0) 800m 2'39"56 100mH 18"96(+1.2) 走高跳 1m20 走幅跳 4m21(+1.4) 砲丸投 6m10 やり投 14m80 |
総合 2617点 | 歴代2位!!! |
男子100mOP | 宮田 祐大(1) | 11"45(-0.8) | UB! |
大野 詞音(2) | 11"37(+0.1) | UB! | |
男子400mOP | 柳沼 慎吾(1) | 53"69 | 大学初! |
金子 拓真(1) | 53"39 | PB! | |
男子1500mOP | 木村 麟太郎(3) | 4'12"91 | PB! |
田崎 健太郎(2) | 4'13"71 | PB! | |
藤井 信介(2) | 4'28"55 | ||
男子10000mOP | 森 淳弘(3) | 33'52"43 | |
渡邊 建太(1) | 35'57"54 | ||
出淵 文也(1) | 38'07"68 | PB! | |
女子1500mOP | 青木 花琳(1) | 5'24"95 | PB! 歴代9位! |
窪田 ふれあ(4) | 5'30"87 | ||
女子5000mOP | 青木 花琳(1) | 21'08"02 | 大学初! 歴代7位! |