11/3(土) 第69回北関東5大学陸上競技大会 @笠松運動公園陸上競技場
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
男子100m予選 | 前田 峻祐(3) | 11"22(-1.5) | 決勝進出 |
中村 拓人(4) | 11"12(-0.6) | 決勝進出 | |
及川 大樹(3) | 11"14(-0.6) | 決勝進出 | |
決勝 | 及川 大樹(3) | 11"09(0.0) | 第4位!!! 3点獲得 |
中村 拓人(4) | 11"10(0.0) | 第5位!!! 2点獲得 |
|
前田 峻祐(3) | 11"10(0.0) | 第6位!!! 1点獲得 PB!!! 歴代5位!!! |
|
男子200m決勝 | 前田 峻祐(3) | 22"37(-1.2) | 第2位!!! 5点獲得 |
及川 大樹(3) | 22"39(-1.2) | 第3位!!! 4点獲得 |
|
大野 詞音(1) | 23"49(-0.8) | UB!!! | |
男子400m決勝 | 福田 大希(2) | 49"52 | 第2位!!! 5点獲得 PB!!! 歴代3位!!! |
生方 利樹(1) | 51"77 | ||
岡本 優毅(2) | 52"54 | ||
男子800m決勝 | 生方 利樹(1) | 1'59"93 | 第4位!!! 3点獲得 |
岡本 優毅(2) | 2'02"67 | UB!!! | |
嶺岸 祐斗(1) | 2'03"18 | PB!!! | |
男子1500m決勝 | 田口 兼太郎(1) | 4'10"07 | |
湯川 友博(3) | 4'20"67 | ||
藤井 信介(1) | 4'42"44 | ||
男子5000m決勝 | 小川 考代(1) | 15'48"85 | |
森 淳弘(2) | 15'49"91 | ||
菊池 琢哉(4) | 15'57"87 | ||
男子3000m障害 決勝 |
湯川 友博(3) | 9'41"23 | |
田崎 健太郎(1) | 10'03"76 | ||
辻 亮輔(4) | 10'17"90 | ||
男子4×100mR決勝 | 石井(3)-前田(3) 及川(3)-中村(4) |
DQ | |
男子4×400mR決勝 | 石井(3)-及川(3) 中村(4)-福田(2) |
3'27"01 | |
OP男子100m | 大野 詞音(1) | 11"88(-0.7) | |
田中 力蔵(2) | 12"18(-0.7) | ||
杉山 周(4) | 12"40(-0.7) | ||
及川 嵐士(1) | 12″17 (-1.7) | UB!!! | |
OP男子200m | 田中 力蔵(2) | 24"73(+0.3) | |
OP男子800m | 田口 兼太郎(1) | 2'02"54 | |
保科 毅欣(2) | 2'02"91 | UB!!! | |
OP男子1500m | 野崎 智希(4) | 4'55"04 | |
大日方 友哉(4) | 5'04"45 | ||
OP男子5000m | 辻 亮輔(4) | 16'18"16 | |
伊藤 俊太(2) | 16'23"83 | ||
石澤 由祐(2) | 16'26"62 | ||
木村 麟太郎(2) | 16'32"31 | ||
石塚 一大(3) | 16'49"97 | ||
OP男子4×100mR | 大野(1)-田中(2) 杉山(4)-田口(1) |
46"73 | |
桑原(3)-田中(4) 森(2)-辻(4) |
48"55 | ||
OP男子4×400mR | 五頭(1)-田口(1) 嶺岸(1)-及川(1) |
3'41"09 | |
桑原(3)-前田(3) 森(2)-田中(4) |
3'46"72 |