Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ”õl |
100m—\‘I | Šâ”g ––ç(4) | 11"10 | -1.0 ŒˆŸio |
Ÿ–” —E“l(2) | 11"27 | -0.7 ŒˆŸio |
|
ՠԼ Ԗl(2) | 11"39 | -0.7 | |
100mŒˆŸ | Šâ”g ––ç(4) | 11"15 | -0.5 3ˆÊ“üÜ |
100mOP | ‘O“c s—C(1) | 11"48 | -1.2 |
“c’† —F—T(2) | 11"72 | -1.2 | |
™ŽR ³Ž÷(3) | 11"75 | -1.2 PB | |
–Ø“à iŽi(3) | 11"82 | -1.2 | |
¬òŒbˆê˜N(4) | 11"95 | -0.5 | |
‘º“cK‘¿˜Y(4) | 12"16 | -0.5 | |
”Ñ’| »O(3) | 12"20 | -0.5 | |
ŽR’† —´“¿(1) | 13"62 | -0.5 | |
200m—\‘I | ‹yì ‘åŽ÷(1) | 22"75 | -0.7 ŒˆŸio |
•i“c ˜aŠó(3) | 22"77 | +1.2 ŒˆŸio |
|
–ìH ‘Pm(4) | 23"08 | -0.7 | |
200mŒˆŸ | ‹yì ‘åŽ÷(1) | 22"62 | -0.3 PB 5ˆÊ“üÜ —ð‘ã6ˆÊ |
•i“c ˜aŠó(3) | 22"65 | -0.3 PB —ð‘ã7ˆÊ |
|
200mOP | ‘O“c s—C(1) | 23"05 | +0.4 |
–Ø“à iŽi(3) | 23"37 | +0.4 PB | |
400m‘ÎZ | Έä _Æ(1) | 50"09 | PB 3ˆÊ“üÜ |
–ìH ‘Pm(4) | 50"14 | 5ˆÊ“üÜ | |
Vˆä G(3) | 51"23 | ||
400mOP | ”© V•½(3) | 51"56 | PB |
Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ”õl |
800m‘ÎZ | ‰Á“¡ ¹–ç(3) | 1'56"62 | 3ˆÊ“üÜ |
“y‰® —Y‘å(4) | 2'03"93 | ||
”ª“c —S•ã(2) | 2'09"43 | ||
800mOP | ŽÄŒ´ —Á(4) | 2'09"51 | |
™ŽR Žü(2) | 2'14"88 | ||
1500m‘ÎZ | ²“¡ Š°‹B(4) | 4'10"88 | 4ˆÊ“üÜ |
’·’Jì ‘ñ(4) | 4'11"10 | 5ˆÊ“üÜ | |
‹e’r ‘ôÆ(2) | 4'17"56 | ||
1500mOP | ŽÄŒ´ —Á(4) | 4'20"15 | |
›–ì ŒåŽj(3) | 4'20"49 | PB | |
‘å“ú•û—FÆ(2) | 4'39"50 | ||
5000m‘ÎZ | ’·’Jì ‘ñ(4) | 15'49"07 | 5ˆÊ“üÜ |
²“¡ Š°‹B(4) | 16'02"66 | ||
’Å–¼ “Ö–ç(3) | 16'28"00 | ||
5000mOP | ¡‘º V(3) | 16'23"24 | |
–ìè ’qŠó(2) | 16'26"33 | ||
¬X —EŽu(3) | 16'31"96 | ||
ŠÛŽR ’BL(1) | 16'34"25 | ||
ŽÄŒ´ —Á(4) | 16'36"11 | ||
Î’Ë ˆê‘å(1) | 16'57"19 | ||
ˆ¢•” ’qK(3) | 17'01"42 | ||
110mH‘ÎZ | ™ŽR ³Ž÷i3j | 15"85 | 3ˆÊ“üÜ |
‘åê Œõ_i4j | 16"75 | ||
“nç² ãÄ–çi4j | 18"82 | ||
400mH ‘ÎZ | ”© V•½i3j | 57"47 | |
3000mSC‘ÎZ | “’ì —F”Ži1j | 10'02"66 | |
3000mSCOP | ‹e’r W‘¾i2j | 10'53"92 | |
4~100mR‘ÎZ | ‹yìi1j]’†‘ºi2j]Šâ”gi4j]Ÿ–”i2j | 42"32 | 4ˆÊ“üÜ —ð‘ã1ˆÊ |
4~400mR‘ÎZ | –ìHi4j]Vˆäi3j]‹yìi1j]•i“ci3j | 3'23"06 | 5ˆÊ“üÜ —ð‘ã4ˆÊ |
4~400mROP | “c’†i2j]ŒKŒ´i1j]”ª“ci2j]‘O“ci1j | 3'44"11 | |
ˆ¢•”i3j]›–ìi3j]’Å–¼i3j]¬Xi3j | 4'05"06 |
‘æ67‰ñ–kŠÖ“Œ5‘åŠw@@•~“‡@10/30(“új