順位  名前  記録  備考
 359  長谷川 拓(4)  1:06:44  
 414  椎名 敦也(3)  1:08:03  PB
歴代10位
 446  佐藤 寛毅(4)   1:08:58  
 498  菊池 琢哉(2)  1:10:35  
 510  津久井 慧(4)  1:11:06  PB
 511  辻 亮輔(2)  1:11:14  PB
 520  丸山 達広(1)  1:11:36  PB
 527  湯川 友博(1)  1:11:46  PB
 529  小森 勇志(3)  1:11:49  
 567  今村 新(3)  1:14:10  
 571  野崎 智希(2)  1:14:49  
 579  柴原 涼(4)  1:16:37  
       
 成績  11:46:01    
 総合順位  48    

第93回箱根駅伝予選会 @立川 10.15