–kŠÖ“Œ5‘åŠw‘ÎZí
Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | •— | “üÜ |
‘ÎR’jŽq100‚—\‘I | ‹{¼@–¾Žj | 11.07 | +3.4 | 4ˆÊ’Ê‰ß |
””ö@—È | 11.71 | +3.4 | ||
‚‹´@‹P | 11.68 | +3.9 | ||
‘ÎR’jŽq100‚ŒˆŸ | ‹{¼@–¾Žj | 10.96 | +4.3 | 3ˆÊ“üÜI |
‘ÎZ—Žq100mŒˆŸ | ’r“c@“Þ | 14.00 | +1.2 | 5ˆÊ“üÜI |
OP’jŽq100‚ | ŽR–{@Œõˆê˜Y | 12.13 | +1.9 | |
–q–ì@—º‘¾ | 12.65 | +1.9 | ||
¬‘q@—Ç‘¾ | 12.42 | +1.8 | ||
“n•”@í | 12.95 | +1.8 | ||
‘ÎR’jŽq200m—\‘I | ‹{¼@–¾Žj | 22.23 | +3.4 | 3ˆÊ’Ê‰ß |
g‘º@“Ä‹I | 23.48 | +3.4 | ||
‚‹´@‹P | 23.85 | +3.9 | ||
‘ÎR’jŽq200‚ŒˆŸ | ‹{¼@–¾Žj | 22.37 | +2.6 | 4ˆÊ“üÜI |
OP’jŽq200m | ””ö@—È | 24.00 | +3.6 | OP5ˆÊ |
‘å–ì@^—T | 24.78 | +2.3 | OP8ˆÊ | |
–q–ì@—º‘å | 25.45 | +3.6 | ||
‘ÎZ—Žq200mŒˆŸ | ’r“c@“Þ | 28.72 | 5ˆÊ“üÜI | |
‘ÎR’jŽq400‚—\‘I | ˆê–Ø@—I‘¾ | 50.85 | 1ˆÊ’Ê‰ß | |
g‘º@“Ä‹I | 54.47 | |||
‘å–ì@^—T | 56.41 | |||
‘ÎR’jŽq400‚ŒˆŸ | ˆê–Ø@—I‘¾ | 50.16 | 3ˆÊ“üÜI | |
‘ÎR’jŽq800‚—\‘I | ‘½“c@KL | 2F10.91 | ||
ÎàV@—D¬ | 2F09.62 | |||
Έä@“N–ç | 2F12.69 | |||
OP’jŽq800‚ | ‘åì@•¶–ç | 2F13.69 | OP5ˆÊ | |
‘ÎR’jŽq1500‚ŒˆŸ | ‘½“c@KL | 4F28.00 | ||
‚‹´@Œd | 4F14.63 | 6ˆÊ“üÜI | ||
Έä@“N–ç | 4F33.44 | |||
OP’jŽq1500m | ‘å“c@’B–ç | 4F45.99 | OP3ˆÊ | |
‚‹´@Œd | 4F58.55 | OP5ˆÊ | ||
‘ÎR—Žq1500‚ŒˆŸ | ²“¡@–² | 5F30.48 | 6ˆÊ“üÜI | |
´…@“ß | 5F48.16 | |||
‘ÎZ—Žq3000mŒˆŸ | ²“¡@–² | 11F45.01 | 6ˆÊ“üÜI |
PB‚Í‚ŕ\‹L