‘Œö—§‚Q‚Q‘åŠw‘ÎZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
| Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ”õl |
| 10000m | àVŒû@Œõ | 36'39"12 | |
| ì“à@ƒ‹P | 33'49"76 | ||
| ¯–ì@’B•F | 33'52"52 | ||
| 400m—\‘I | g‘º@“Ä‹I | 53"73 | |
| ˆê–Ø@—I‘¾@ | 49"92 | €Œˆio | |
| ÎàV@—D¬ | 54"17 | ||
| 400m€Œˆ | ˆê–Ø@—I‘¾ | 49"81 | ŒˆŸio |
| 400mŒˆŸ | ˆê–Ø@—I‘¾ | 49"91 | ‘æ5ˆÊ |
| 1500m—\‘I | ‘½“c@KL | 4'24"68 | |
| Έä@“N–ç | 4'28"12 | ||
| ‚‹´@Œd | 4'19"11 | ||
| 4~100mR—\‘I | ì‡E‹{¼E ‚‹´‹PEg‘º |
44"29 | —ð‘ã10ˆÊ |
| 1500mOP | “ˆ“c@WŽm | 4'46"99 | |
| ‚‹´@—½ | 4'30"50 | ||
| ¯–ì@’B•F | 4'15"04 | PB!! | |
| ‹g—¯@F—S | 4'29"58 | PB!! | |
| ‚‹´@ŒdiŽR—œj | 5'15"54 | PB!! | |
| 400mOP | ‘å–ì@^—T | 57"43 | PB!! |
| 110mH—\‘I | Γc@‹M‘å | 16"33 | -0.4 |
| 800m—\‘I | ‘½“c@KL | 2'05"56 | |
| ˆê–Ø@—I‘¾ | 2'01"97 | €Œˆio | |
| ÎàV@—D¬ | 2'05"27 | ||
| 800m€Œˆ | ˆê–Ø@—I‘¾ | 1'57"29 | ŒˆŸio |
| 800mŒˆŸ | ˆê–Ø@—I‘¾ | 1'56"07 | ‘æ3ˆÊ!! |
| 200m—\‘I | ‹{¼@–¾Žj | 22"92 | -0.4@€Œˆio |
| ‚‹´@‹P | 24"42 | +0.0 | |
| g‘º@“Ä‹I | 23"93 | +1.2@PB!! | |
| 4~400mR—\‘I | ‹{¼EΓcE g‘ºEÎàV |
3'30"92 |